스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 07 02:45 | 2.59노르웨이 | 3.21무승부 | 2.61이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.31체코 | 5.10무승부 | 8.00Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 5.80에스토니아 | 3.97무승부 | 1.52이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 7.80FYR 마케도니아 | 4.40무승부 | 1.37벨기에 | 22 |
6월 06 23:59 | 1.70불가리아 | 3.21무승부 | 4.53키프러스 | 18 | |
6월 07 01:00 | 3.38룩셈부르크 | 2.83무승부 | 2.12슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 1.53Kosovo | 3.71무승부 | 5.00아르메니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 1.81러시아 | 3.16무승부 | 3.97나이지리아 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.26헝가리 | 3.10무승부 | 2.80스웨덴 | 18 | |
6월 07 01:30 | 1.77남아프리카 | 3.02무승부 | 4.45탄자니아 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.68스코틀랜드 | 3.33무승부 | 4.43아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.23폴란드 | 5.00무승부 | 9.00몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.91아일랜드 | 2.78무승부 | 2.38세네갈 | 18 | |
6월 07 04:00 | 1.56모로코 | 3.49무승부 | 5.10튀니지 | 18 |
6월 06 23:30 | 1.42France U20 | 4.13무승부 | 5.60Mali U21 | 12 |
6월 06 23:30 | 3.55세이나조엔 JK 아카데미 | 3.45무승부 | 1.89JIPPO 조엔스 | 14 | |
6월 06 23:30 | 3.01에케나스 IF | 3.22무승부 | 2.18라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.79PK-35 헬싱키 | 3.35무승부 | 2.25TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.88야PS | 3.99무승부 | 3.14KaPa Helsinki | 14 |
6월 06 23:00 | 2.41Armenia U21 | 2.95무승부 | 2.72Cyprus U21 | 14 | |
6월 07 02:30 | 1.41Spain U21 | 4.22무승부 | 5.60Ukraine U21 | 14 |
6월 07 02:00 | 1.29Argentina U20 | 4.72무승부 | 7.20Australia U20 | 14 |
6월 06 23:00 | 2.96Korea Republic U20 | 3.25무승부 | 2.10Colombia U20 | 12 |
6월 06 23:59 | 2.20PK Keski Uusimaa | 3.62무승부 | 2.55JJK 위바스퀼라 | 14 | |
6월 06 23:59 | 3.70아틀란티스 | 4.25무승부 | 1.62Inter Turku 2 | 14 |
6월 06 23:00 | 3.80Estonia U19 | 3.33무승부 | 1.79Lithuania U19 | 12 |
6월 06 23:00 | 1.82Croatia U21 | 3.41무승부 | 3.60Republic of Ireland U21 | 14 | |
6월 06 23:00 | 1.32Sweden U21 | 4.29무승부 | 7.40Qatar U23 | 14 |
6월 07 01:00 | 1.71FC 헬싱괴르 | 3.54무승부 | 3.95Nykobing FC | 14 | |
6월 07 01:00 | 1.92프레마드 아마제르 | 3.33무승부 | 3.33나에스베드 | 14 |
6월 07 00:30 | 2.22아바타 | 3.26무승부 | 2.75Sundby BK | 12 | |
6월 07 01:00 | 1.65Holstebro BK | 3.93무승부 | 3.83Young Boys FD | 12 | |
6월 07 01:00 | 2.53Naesby BK | 3.44무승부 | 2.29VSK Aarhus | 12 |
6월 06 23:59 | 7.70Bodo Glimt (w) | 4.28무승부 | 1.32Rosenborg (w) | 12 |
6월 07 02:00 | 6.30Tindastoll Saudarkrokur (w) | 4.28무승부 | 1.31Valur Reykjavik (w) | 12 |
6월 07 04:30 | 1.32콜럼비아 | 4.80무승부 | 10.50페루 | 22 | |
6월 07 06:00 | 1.29베네수엘라 | 5.00무승부 | 11.00볼리빋아 | 22 |
6월 07 06:00 | 1.61노보리존틴 길드 | 3.37무승부 | 5.40샤페코엔시 | 14 | |
6월 07 08:35 | 1.63쿠이아바 EC | 3.35무승부 | 5.20파이산두 SC | 14 |
6월 07 03:00 | 5.00Antigua and Barbuda | 3.77무승부 | 1.52쿠바 | 14 | |
6월 07 06:00 | 1.23Suriname | 5.10무승부 | 8.80Puerto Rico | 14 | |
6월 07 07:30 | 1.25트리니다드 토바고 | 5.30무승부 | 7.40세인트 키츠 네비스 | 14 | |
6월 07 10:00 | 2.11과테말라 | 3.05무승부 | 3.13도미니카 공화국 | 14 | |
6월 07 10:00 | 1.43Nicaragua | 3.91무승부 | 5.90Guyana | 14 |
6월 07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94무승부 | 2.56데포르테스 라 세레나 | 12 |
6월 07 02:15 | 2.01Defensores de Belgrano | 2.68무승부 | 4.00Almirante Brown | 14 | |
6월 07 06:00 | 1.90CA Los Andes | 2.88무승부 | 4.05CA Alvarado | 14 | |
6월 07 08:10 | 2.19Estudiantes de Caseros | 2.67무승부 | 3.45CA Temperley | 14 |
6월 07 06:00 | 2.49체로 몬테비데오 | 2.85무승부 | 2.70River Plate Montevideo | 12 |
6월 07 08:00 | 3.80스포츠 퀸디오 | 3.16무승부 | 1.92아틀레티코 부카라망가 | 12 |
6월 07 04:00 | 2.00Independiente Campo Grande | 2.93무승부 | 3.23River Plate Asuncion | 12 | |
6월 07 06:15 | 2.16Guairena FC | 2.80무승부 | 3.01Pastoreo FC | 12 |
6월 07 07:30 | 2.77하트포드 애슬레틱 | 3.05무승부 | 2.16노스캐롤라이나 FC | 12 |
6월 07 02:45 | 3.18노르웨이 | 2.15무승부 | 3.09이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.82체코 | 2.48무승부 | 6.70Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 5.30에스토니아 | 2.23무승부 | 2.14이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 6.40FYR 마케도니아 | 2.29무승부 | 1.96벨기에 | 22 |
6월 06 23:59 | 2.35불가리아 | 2.00무승부 | 5.10키프러스 | 18 | |
6월 07 01:00 | 4.48룩셈부르크 | 1.86무승부 | 2.76슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 2.26Kosovo | 2.18무승부 | 4.53아르메니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 2.35러시아 | 2.07무승부 | 4.71나이지리아 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.72헝가리 | 2.11무승부 | 3.58스웨덴 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.49남아프리카 | 1.93무승부 | 4.93탄자니아 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.35스코틀랜드 | 2.09무승부 | 4.61아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.70폴란드 | 2.47무승부 | 7.80몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 3.79아일랜드 | 1.90무승부 | 3.02세네갈 | 18 | |
6월 07 04:00 | 2.38모로코 | 2.00무승부 | 4.90튀니지 | 18 |
6월 06 23:30 | 2.03France U20 | 2.35무승부 | 4.92Mali U21 | 12 |
6월 06 23:30 | 3.83세이나조엔 JK 아카데미 | 2.36무승부 | 2.29JIPPO 조엔스 | 14 | |
6월 06 23:30 | 3.51에케나스 IF | 2.15무승부 | 2.69라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 3.19PK-35 헬싱키 | 2.25무승부 | 2.74TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.16야PS | 2.77무승부 | 3.35KaPa Helsinki | 14 |
6월 06 23:00 | 3.13Armenia U21 | 1.98무승부 | 3.36Cyprus U21 | 14 | |
6월 07 02:30 | 1.95Spain U21 | 2.47무승부 | 4.91Ukraine U21 | 14 |
6월 07 02:00 | 1.79Argentina U20 | 2.42무승부 | 6.70Australia U20 | 14 |
6월 06 23:00 | 3.57Korea Republic U20 | 2.17무승부 | 2.62Colombia U20 | 12 |
6월 06 23:59 | 2.50PK Keski Uusimaa | 2.64무승부 | 2.91JJK 위바스퀼라 | 14 | |
6월 06 23:59 | 3.72아틀란티스 | 2.85무승부 | 1.99Inter Turku 2 | 14 |
6월 06 23:00 | 4.39Estonia U19 | 2.20무승부 | 2.28Lithuania U19 | 12 |
6월 06 23:00 | 2.35Croatia U21 | 2.27무승부 | 3.93Republic of Ireland U21 | 14 | |
6월 06 23:00 | 1.81Sweden U21 | 2.37무승부 | 6.80Qatar U23 | 14 |
6월 07 01:00 | 2.25FC 헬싱괴르 | 2.31무승부 | 4.09Nykobing FC | 14 | |
6월 07 01:00 | 2.39프레마드 아마제르 | 2.28무승부 | 3.77나에스베드 | 14 |
6월 07 00:30 | 2.71아바타 | 2.25무승부 | 3.23Sundby BK | 12 | |
6월 07 01:00 | 2.13Holstebro BK | 2.55무승부 | 3.86Young Boys FD | 12 | |
6월 07 01:00 | 3.02Naesby BK | 2.40무승부 | 2.67VSK Aarhus | 12 |
6월 06 23:59 | 7.10Bodo Glimt (w) | 2.32무승부 | 1.82Rosenborg (w) | 12 |
6월 07 02:00 | 6.00Tindastoll Saudarkrokur (w) | 2.41무승부 | 1.75Valur Reykjavik (w) | 12 |
6월 07 04:30 | 1.85콜럼비아 | 2.30무승부 | 7.90페루 | 22 | |
6월 07 06:00 | 1.86베네수엘라 | 2.25무승부 | 8.40볼리빋아 | 22 |
6월 07 06:00 | 2.23노보리존틴 길드 | 1.98무승부 | 5.80샤페코엔시 | 14 | |
6월 07 08:35 | 2.22쿠이아바 EC | 2.01무승부 | 5.60파이산두 SC | 14 |
6월 07 03:00 | 5.00Antigua and Barbuda | 2.31무승부 | 2.04쿠바 | 14 | |
6월 07 06:00 | 1.67Suriname | 2.56무승부 | 7.50Puerto Rico | 14 | |
6월 07 07:30 | 1.64트리니다드 토바고 | 2.79무승부 | 6.40세인트 키츠 네비스 | 14 | |
6월 07 10:00 | 2.61과테말라 | 2.08무승부 | 3.86도미니카 공화국 | 14 | |
6월 07 10:00 | 2.04Nicaragua | 2.24무승부 | 5.30Guyana | 14 |
6월 07 07:00 | 3.30San Luis Quillota | 1.93무승부 | 3.31데포르테스 라 세레나 | 12 |
6월 07 02:15 | 2.64Defensores de Belgrano | 1.77무승부 | 5.50Almirante Brown | 14 | |
6월 07 06:00 | 2.54CA Los Andes | 1.85무승부 | 5.30CA Alvarado | 14 | |
6월 07 08:10 | 2.86Estudiantes de Caseros | 1.77무승부 | 4.83CA Temperley | 14 |
6월 07 06:00 | 3.35체로 몬테비데오 | 1.87무승부 | 3.47River Plate Montevideo | 12 |
6월 07 08:00 | 4.65스포츠 퀸디오 | 2.01무승부 | 2.43아틀레티코 부카라망가 | 12 |
6월 07 04:00 | 2.48Independiente Campo Grande | 1.98무승부 | 4.09River Plate Asuncion | 12 | |
6월 07 06:15 | 2.90Guairena FC | 1.86무승부 | 3.69Pastoreo FC | 12 |
6월 07 07:30 | 3.49하트포드 애슬레틱 | 2.15무승부 | 2.50노스캐롤라이나 FC | 12 |
6월 07 02:45 | 1.990.00노르웨이 | 1.910.00이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.67+0.25노르웨이 | 2.29-0.25이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.35-0.25노르웨이 | 1.64+0.25이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.53+0.50노르웨이 | 2.58-0.50이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.93-1.50체코 | 1.97+1.50Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.20-1.75체코 | 1.73+1.75Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.69-1.25체코 | 2.26+1.25Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.56-2.00체코 | 1.54+2.00Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.96+1.00에스토니아 | 1.94-1.00이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.28+0.75에스토니아 | 1.68-0.75이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.67+1.25에스토니아 | 2.29-1.25이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.63+0.50에스토니아 | 1.51-0.50이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.94+1.25FYR 마케도니아 | 1.96-1.25벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.69+1.50FYR 마케도니아 | 2.26-1.50벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.31+1.00FYR 마케도니아 | 1.66-1.00벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.54+1.75FYR 마케도니아 | 2.56-1.75벨기에 | 22 |
6월 06 23:30 | 2.06-1.25France U20 | 1.76+1.25Mali U21 | 12 |
6월 06 23:30 | 2.00+0.50세이나조엔 JK 아카데미 | 1.88-0.50JIPPO 조엔스 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.79+0.75세이나조엔 JK 아카데미 | 2.09-0.75JIPPO 조엔스 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.97+0.25에케나스 IF | 1.91-0.25라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.280.00에케나스 IF | 1.660.00라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.87+0.25PK-35 헬싱키 | 2.01-0.25TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.140.00PK-35 헬싱키 | 1.750.00TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.87-0.50야PS | 2.01+0.50KaPa Helsinki | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.12-0.75야PS | 1.77+0.75KaPa Helsinki | 14 |
6월 07 02:00 | 1.94-1.50Argentina U20 | 1.88+1.50Australia U20 | 14 | |
6월 07 02:00 | 1.69-1.25Argentina U20 | 2.14+1.25Australia U20 | 14 |
6월 06 23:00 | 1.92+0.25Korea Republic U20 | 1.90-0.25Colombia U20 | 12 |
6월 06 23:00 | 2.03+0.50Estonia U19 | 1.79-0.50Lithuania U19 | 12 |
6월 07 01:00 | 1.96-0.75FC 헬싱괴르 | 1.86+0.75Nykobing FC | 14 | |
6월 07 01:00 | 1.70-0.50FC 헬싱괴르 | 2.13+0.50Nykobing FC | 14 | |
6월 07 01:00 | 1.92-0.50프레마드 아마제르 | 1.90+0.50나에스베드 | 14 | |
6월 07 01:00 | 1.68-0.25프레마드 아마제르 | 2.16+0.25나에스베드 | 14 |
6월 07 00:30 | 2.00-0.25아바타 | 1.82+0.25Sundby BK | 12 | |
6월 07 01:00 | 1.88-0.75Holstebro BK | 1.94+0.75Young Boys FD | 12 | |
6월 07 01:00 | 1.75+0.25Naesby BK | 2.07-0.25VSK Aarhus | 12 |
6월 06 23:59 | 1.99+1.25Bodo Glimt (w) | 1.83-1.25Rosenborg (w) | 12 |
6월 07 02:00 | 1.99+1.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.79-1.25Valur Reykjavik (w) | 12 |
6월 07 04:30 | 2.06-1.50콜럼비아 | 1.84+1.50페루 | 22 | |
6월 07 04:30 | 1.77-1.25콜럼비아 | 2.14+1.25페루 | 22 | |
6월 07 04:30 | 2.36-1.75콜럼비아 | 1.63+1.75페루 | 22 | |
6월 07 04:30 | 1.48-1.00콜럼비아 | 2.72+1.00페루 | 22 | |
6월 07 06:00 | 1.97-1.50베네수엘라 | 1.93+1.50볼리빋아 | 22 | |
6월 07 06:00 | 1.72-1.25베네수엘라 | 2.21+1.25볼리빋아 | 22 | |
6월 07 06:00 | 2.31-1.75베네수엘라 | 1.66+1.75볼리빋아 | 22 | |
6월 07 06:00 | 1.49-1.00베네수엘라 | 2.69+1.00볼리빋아 | 22 |
6월 07 06:00 | 1.81-0.75노보리존틴 길드 | 2.07+0.75샤페코엔시 | 14 | |
6월 07 06:00 | 2.23-1.00노보리존틴 길드 | 1.69+1.00샤페코엔시 | 14 | |
6월 07 08:35 | 1.83-0.75쿠이아바 EC | 2.05+0.75파이산두 SC | 14 | |
6월 07 08:35 | 2.28-1.00쿠이아바 EC | 1.66+1.00파이산두 SC | 14 |
6월 07 03:00 | 1.84+1.00Antigua and Barbuda | 1.98-1.00쿠바 | 14 | |
6월 07 03:00 | 2.09+0.75Antigua and Barbuda | 1.73-0.75쿠바 | 14 | |
6월 07 06:00 | 1.99-1.75Suriname | 1.83+1.75Puerto Rico | 14 | |
6월 07 06:00 | 1.80-1.50Suriname | 2.02+1.50Puerto Rico | 14 | |
6월 07 07:30 | 1.91-2.00Curacao | 1.91+2.00St. Lucia | 12 | |
6월 07 07:30 | 1.68-1.75Curacao | 2.16+1.75St. Lucia | 12 | |
6월 07 07:30 | 1.93-1.75트리니다드 토바고 | 1.89+1.75세인트 키츠 네비스 | 14 | |
6월 07 07:30 | 1.71-1.50트리니다드 토바고 | 2.12+1.50세인트 키츠 네비스 | 14 | |
6월 07 10:00 | 2.09-0.50과테말라 | 1.73+0.50도미니카 공화국 | 14 | |
6월 07 10:00 | 1.82-0.25과테말라 | 2.00+0.25도미니카 공화국 | 14 | |
6월 07 10:00 | 1.80-1.00Nicaragua | 2.02+1.00Guyana | 14 | |
6월 07 10:00 | 2.07-1.25Nicaragua | 1.75+1.25Guyana | 14 |
6월 07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00데포르테스 라 세레나 | 12 |
6월 07 06:00 | 1.830.00체로 몬테비데오 | 1.990.00River Plate Montevideo | 12 |
6월 07 08:00 | 1.91+0.50스포츠 퀸디오 | 1.91-0.50아틀레티코 부카라망가 | 12 |
6월 07 04:00 | 1.99-0.50Independiente Campo Grande | 1.79+0.50River Plate Asuncion | 12 | |
6월 07 06:15 | 1.94-0.25Guairena FC | 1.84+0.25Pastoreo FC | 12 |
6월 07 07:30 | 1.65+0.50하트포드 애슬레틱 | 2.14-0.50노스캐롤라이나 FC | 12 |
6월 07 02:45 | 1.960.00노르웨이 | 1.900.00이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.49+0.25노르웨이 | 2.58-0.25이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.63-0.25노르웨이 | 1.47+0.25이탈리아 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.81-0.50체코 | 2.05+0.50Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.17-0.75체코 | 1.71+0.75Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.47-0.25체코 | 2.63+0.25Montenegro | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.74+0.50에스토니아 | 2.13-0.50이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.16+0.25에스토니아 | 1.72-0.25이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.47+0.75에스토니아 | 2.63-0.75이스라엘 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.91+0.50FYR 마케도니아 | 1.95-0.50벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 2.36+0.25FYR 마케도니아 | 1.59-0.25벨기에 | 22 | |
6월 07 02:45 | 1.59+0.75FYR 마케도니아 | 2.36-0.75벨기에 | 22 |
6월 06 23:59 | 1.91-0.25불가리아 | 1.95+0.25키프러스 | 18 | |
6월 06 23:59 | 2.33-0.50불가리아 | 1.61+0.50키프러스 | 18 | |
6월 07 01:00 | 1.67+0.25룩셈부르크 | 2.23-0.25슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 2.560.00룩셈부르크 | 1.500.00슬로베니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 1.78-0.25Kosovo | 2.08+0.25아르메니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 2.25-0.50Kosovo | 1.66+0.50아르메니아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 1.90-0.25러시아 | 1.96+0.25나이지리아 | 18 | |
6월 07 01:00 | 2.33-0.50러시아 | 1.61+0.50나이지리아 | 18 | |
6월 07 01:30 | 1.660.00헝가리 | 2.250.00스웨덴 | 18 | |
6월 07 01:30 | 2.26-0.25헝가리 | 1.65+0.25스웨덴 | 18 | |
6월 07 01:30 | 1.97-0.25남아프리카 | 1.89+0.25탄자니아 | 18 | |
6월 07 01:30 | 1.380.00남아프리카 | 2.920.00탄자니아 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.79-0.25스코틀랜드 | 2.07+0.25아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.33-0.50스코틀랜드 | 1.61+0.50아이슬란드 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.03-0.75폴란드 | 1.83+0.75몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.69-0.50폴란드 | 2.20+0.50몰도바 | 18 | |
6월 07 02:45 | 2.190.00아일랜드 | 1.700.00세네갈 | 18 | |
6월 07 02:45 | 1.57+0.25아일랜드 | 2.40-0.25세네갈 | 18 | |
6월 07 04:00 | 1.77-0.25모로코 | 2.09+0.25튀니지 | 18 | |
6월 07 04:00 | 2.36-0.50모로코 | 1.59+0.50튀니지 | 18 |
6월 06 23:30 | 2.02-0.50France U20 | 1.80+0.50Mali U21 | 12 |
6월 06 23:30 | 1.89+0.25세이나조엔 JK 아카데미 | 1.97-0.25JIPPO 조엔스 | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.230.00에케나스 IF | 1.670.00라티 | 14 | |
6월 06 23:30 | 2.090.00PK-35 헬싱키 | 1.770.00TPS 투르 쿠 | 14 | |
6월 06 23:30 | 1.92-0.25야PS | 1.94+0.25KaPa Helsinki | 14 |
6월 06 23:00 | 1.830.00Armenia U21 | 1.990.00Cyprus U21 | 14 | |
6월 06 23:59 | 2.12-1.00Austria U21 | 1.71+1.00Latvia U21 | 12 | |
6월 07 02:30 | 1.94-0.50Spain U21 | 1.88+0.50Ukraine U21 | 14 |
6월 07 02:00 | 1.78-0.50Argentina U20 | 2.04+0.50Australia U20 | 14 |
6월 06 23:00 | 1.67+0.25Korea Republic U20 | 2.17-0.25Colombia U20 | 12 |
6월 06 23:59 | 2.20-0.25PK Keski Uusimaa | 1.69+0.25JJK 위바스퀼라 | 14 | |
6월 06 23:59 | 2.09+0.25아틀란티스 | 1.77-0.25Inter Turku 2 | 14 |
6월 06 23:00 | 1.92+0.25Estonia U19 | 1.90-0.25Lithuania U19 | 12 |
6월 06 23:00 | 1.98-0.25Croatia U21 | 1.84+0.25Republic of Ireland U21 | 14 | |
6월 06 23:00 | 1.80-0.50Sweden U21 | 2.02+0.50Qatar U23 | 14 |
6월 07 01:00 | 1.90-0.25FC 헬싱괴르 | 1.92+0.25Nykobing FC | 14 | |
6월 07 01:00 | 2.02-0.25프레마드 아마제르 | 1.80+0.25나에스베드 | 14 |
6월 07 00:30 | 1.730.00아바타 | 2.090.00Sundby BK | 12 | |
6월 07 01:00 | 1.83-0.25Holstebro BK | 1.99+0.25Young Boys FD | 12 | |
6월 07 01:00 | 2.040.00Naesby BK | 1.780.00VSK Aarhus | 12 |
6월 06 23:59 | 2.01+0.50Bodo Glimt (w) | 1.81-0.50Rosenborg (w) | 12 |
6월 07 02:00 | 2.04+0.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.74-0.50Valur Reykjavik (w) | 12 |
6월 07 04:30 | 1.84-0.50콜럼비아 | 2.04+0.50페루 | 22 | |
6월 07 04:30 | 2.16-0.75콜럼비아 | 1.74+0.75페루 | 22 | |
6월 07 04:30 | 1.45-0.25콜럼비아 | 2.75+0.25페루 | 22 | |
6월 07 06:00 | 1.85-0.50베네수엘라 | 2.03+0.50볼리빋아 | 22 | |
6월 07 06:00 | 2.29-0.75베네수엘라 | 1.65+0.75볼리빋아 | 22 | |
6월 07 06:00 | 1.48-0.25베네수엘라 | 2.66+0.25볼리빋아 | 22 |
6월 07 06:00 | 1.82-0.25노보리존틴 길드 | 2.04+0.25샤페코엔시 | 14 | |
6월 07 08:35 | 1.82-0.25쿠이아바 EC | 2.04+0.25파이산두 SC | 14 |
6월 07 03:00 | 2.13+0.25Antigua and Barbuda | 1.70-0.25쿠바 | 14 | |
6월 07 06:00 | 2.01-0.75Suriname | 1.81+0.75Puerto Rico | 14 | |
6월 07 07:30 | 1.78-0.75Curacao | 2.04+0.75St. Lucia | 12 | |
6월 07 07:30 | 1.95-0.75트리니다드 토바고 | 1.87+0.75세인트 키츠 네비스 | 14 | |
6월 07 10:00 | 2.14-0.25과테말라 | 1.69+0.25도미니카 공화국 | 14 | |
6월 07 10:00 | 2.03-0.50Nicaragua | 1.79+0.50Guyana | 14 |
6월 07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00데포르테스 라 세레나 | 12 |
6월 07 02:15 | 2.07-0.25Defensores de Belgrano | 1.75+0.25Almirante Brown | 14 | |
6월 07 06:00 | 2.02-0.25CA Los Andes | 1.80+0.25CA Alvarado | 14 | |
6월 07 08:10 | 2.23-0.25Estudiantes de Caseros | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
6월 07 06:00 | 1.870.00체로 몬테비데오 | 1.950.00River Plate Montevideo | 12 |
6월 07 08:00 | 1.83+0.25스포츠 퀸디오 | 1.99-0.25아틀레티코 부카라망가 | 12 |
6월 07 04:00 | 2.05-0.25Independiente Campo Grande | 1.73+0.25River Plate Asuncion | 12 | |
6월 07 06:15 | 1.640.00Guairena FC | 2.160.00Pastoreo FC | 12 |
6월 07 07:30 | 1.68+0.25하트포드 애슬레틱 | 2.11-0.25노스캐롤라이나 FC | 12 |
6월 07 02:45 노르웨이 -vs- 이탈리아 | ||
---|---|---|
1.882.50오버 | 2.002.50언더 | 22 |
6월 07 02:45 노르웨이 -vs- 이탈리아 | ||
2.172.75오버 | 1.732.75언더 | 22 |
6월 07 02:45 노르웨이 -vs- 이탈리아 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 22 |
6월 07 02:45 노르웨이 -vs- 이탈리아 | ||
2.533.00오버 | 1.533.00언더 | 22 |
6월 07 02:45 체코 -vs- Montenegro | ||
1.792.75오버 | 2.092.75언더 | 22 |
6월 07 02:45 체코 -vs- Montenegro | ||
2.143.00오버 | 1.753.00언더 | 22 |
6월 07 02:45 체코 -vs- Montenegro | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 22 |
6월 07 02:45 체코 -vs- Montenegro | ||
2.403.25오버 | 1.593.25언더 | 22 |
6월 07 02:45 에스토니아 -vs- 이스라엘 | ||
1.882.50오버 | 2.002.50언더 | 22 |
6월 07 02:45 에스토니아 -vs- 이스라엘 | ||
2.142.75오버 | 1.752.75언더 | 22 |
6월 07 02:45 에스토니아 -vs- 이스라엘 | ||
1.662.25오버 | 2.282.25언더 | 22 |
6월 07 02:45 에스토니아 -vs- 이스라엘 | ||
2.513.00오버 | 1.543.00언더 | 22 |
6월 07 02:45 FYR 마케도니아 -vs- 벨기에 | ||
1.932.50오버 | 1.952.50언더 | 22 |
6월 07 02:45 FYR 마케도니아 -vs- 벨기에 | ||
2.192.75오버 | 1.722.75언더 | 22 |
6월 07 02:45 FYR 마케도니아 -vs- 벨기에 | ||
1.682.25오버 | 2.252.25언더 | 22 |
6월 07 02:45 FYR 마케도니아 -vs- 벨기에 | ||
2.563.00오버 | 1.523.00언더 | 22 |
6월 06 23:59 불가리아 -vs- 키프러스 | ||
---|---|---|
2.012.25오버 | 1.832.25언더 | 18 |
6월 06 23:59 불가리아 -vs- 키프러스 | ||
1.662.00오버 | 2.212.00언더 | 18 |
6월 06 23:59 불가리아 -vs- 키프러스 | ||
2.262.50오버 | 1.632.50언더 | 18 |
6월 07 01:00 룩셈부르크 -vs- 슬로베니아 | ||
1.751.75오버 | 2.091.75언더 | 18 |
6월 07 01:00 룩셈부르크 -vs- 슬로베니아 | ||
2.092.00오버 | 1.752.00언더 | 18 |
6월 07 01:00 룩셈부르크 -vs- 슬로베니아 | ||
1.601.50오버 | 2.311.50언더 | 18 |
6월 07 01:00 Kosovo -vs- 아르메니아 | ||
1.862.50오버 | 1.982.50언더 | 18 |
6월 07 01:00 Kosovo -vs- 아르메니아 | ||
2.072.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
6월 07 01:00 Kosovo -vs- 아르메니아 | ||
1.622.25오버 | 2.282.25언더 | 18 |
6월 07 01:00 러시아 -vs- 나이지리아 | ||
1.932.25오버 | 1.912.25언더 | 18 |
6월 07 01:00 러시아 -vs- 나이지리아 | ||
2.142.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
6월 07 01:00 러시아 -vs- 나이지리아 | ||
1.612.00오버 | 2.292.00언더 | 18 |
6월 07 01:30 헝가리 -vs- 스웨덴 | ||
1.872.50오버 | 1.972.50언더 | 18 |
