스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
9월 09 15:00 | 2.89뉴질랜드 | 2.75무승부 | 2.42호주 | 18 | |
9월 09 23:59 | 1.49에스토니아 | 3.41무승부 | 6.30안도라 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.25웨일즈 | 3.10무승부 | 2.82캐나다 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.30말타 | 4.09무승부 | 9.00산 마리노 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.95미국 | 3.10무승부 | 2.17일본 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.36멕시코 (N) | 2.96무승부 | 2.76한국 공화국 | 18 |
9월 09 19:00 | 1.50올림픽 킹스웨이 SC | 4.26무승부 | 4.53퍼스 글로리 (청소년) | 12 |
9월 09 23:59 | 3.98아르메니아 | 3.30무승부 | 1.89아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 6.40아제르바이잔 | 4.15무승부 | 1.46우크라이나 | 22 | |
9월 10 02:45 | 6.60헝가리 | 4.65무승부 | 1.39포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.25세르비아 | 3.22무승부 | 1.87잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.91보스니아-헤르체고비나 | 3.53무승부 | 1.68오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 5.00키프러스 | 3.62무승부 | 1.65루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.37알바니아 | 4.22무승부 | 8.60라트비아 | 22 |
9월 09 21:00 | 2.07Sierra Leone (n) | 2.93무승부 | 3.36Ethiopia | 14 | |
9월 09 21:00 | 2.64Zimbabwe (n) | 2.77무승부 | 2.61르완다 | 14 | |
9월 09 21:00 | 1.77탄자니아 | 3.05무승부 | 4.40Niger | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.96케이프 베르데 | 2.86무승부 | 2.30카메룬 | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.25콩고 박사 | 2.80무승부 | 2.19세네갈 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.42남아프리카 | 2.79무승부 | 2.85나이지리아 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.24토고 | 2.86무승부 | 3.06수단 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.82부키 나 파소 | 2.95무승부 | 2.34이집트 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.30모리타니 | 4.19무승부 | 8.40South Sudan | 14 | |
9월 10 03:00 | 3.38가봉 | 2.84무승부 | 2.11코트디부아르 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.71Gambia (n) | 3.25무승부 | 4.39부르넌디 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.58Benin (n) | 3.24무승부 | 5.50Lesotho | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.15앙골라 | 5.80무승부 | 11.50Mauritius | 14 |
9월 09 19:30 | 2.93Poland U20 | 3.35무승부 | 2.07Portugal U20 | 12 | |
9월 10 00:30 | 2.09독일 U20 | 3.22무승부 | 3.01Italy U20 | 12 |
9월 09 16:00 | 2.97Bulgaria U19 | 3.11무승부 | 2.16Slovakia U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 3.20Wales U19 | 3.24무승부 | 2.00Belgium U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 2.47Finland U19 | 3.24무승부 | 2.44Switzerland U19 | 14 |
9월 09 16:30 | 1.28Spain U19 | 5.00무승부 | 7.00Ukraine U19 | 14 | |
9월 09 18:30 | 2.06England U19 | 3.47무승부 | 2.88Netherlands U19 | 14 |
9월 09 16:45 | 1.83Italy U19 | 3.37무승부 | 3.61Czechia U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 2.91Croatia U19 | 3.32무승부 | 2.09Germany U19 | 14 |
9월 09 17:00 | 1.50Poland U19 | 3.73무승부 | 4.63Azerbaijan U19 | 12 | |
9월 09 23:00 | 1.52Iceland U19 | 3.71무승부 | 4.45Kazakhstan U19 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.65맨스필드 타운 | 3.57무승부 | 4.23해로 게이트 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.46요크 시티 | 4.00무승부 | 5.30탬 워스 | 14 |
9월 10 02:00 | 1.60보레 햄 우드 | 3.68무승부 | 3.90W.B.A U21 | 12 | |
9월 10 02:00 | 2.10핼리팩스 타운 | 3.32무승부 | 2.66Middlesbrough U21 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.94애쉬튼 유나이티드 | 3.26무승부 | 3.34밤버 브리지 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.96기즐리 | 3.08무승부 | 3.50Prescot Cables | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.99헤드네스포드 타운 | 3.16무승부 | 3.32일케스톤 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.91하이드 유나이티드 | 3.35무승부 | 3.32Leek Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.46랭커스터 시티 | 3.05무승부 | 2.58워링턴 라이랜즈 1906 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.43Morpeth Town | 3.14무승부 | 2.55Hebburn Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.08휘트비 타운 | 3.18무승부 | 2.07Stockton Town | 12 |
9월 10 02:45 | 2.24알베교회 | 3.13무승부 | 2.80헤일스오웬 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.98브롬스그로브 스포팅 | 3.24무승부 | 2.09밴버리 유나이티드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.99Harborough Town | 3.20무승부 | 3.27Quorn FC | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.07Real Bedford | 3.22무승부 | 3.03Bury Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.69Royston Town | 3.15무승부 | 2.31Needham Market | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.33Stamford AFC | 3.03무승부 | 2.76Redditch United | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.99스트랫 포드 타운 | 3.27무승부 | 3.20바웰 | 12 |
9월 10 02:30 | 2.23Evesham United | 3.22무승부 | 2.75Hungerford Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.03Hanwell Town | 3.28무승부 | 3.09Chertsey Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.86Plymouth Parkway | 3.30무승부 | 2.13도체스터 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.38욱스브릿지 | 3.10무승부 | 2.64Berkhamsted | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.34Yate Town | 3.12무승부 | 2.68티베르튼 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.46Brentwood Town | 4.03무승부 | 5.20칸베이 아일랜드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.13체스헌트 | 3.26무승부 | 2.02빌리 케이 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.50루즈 | 3.22무승부 | 2.43Chichester City | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.49윈게이트 & 핀칠리 | 3.40무승부 | 2.35해시태그 유나이티드 | 12 |
9월 09 18:00 | 2.82Santa Clara U23 | 3.10무승부 | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 | |
9월 09 23:00 | 2.61Rio Ave U23 | 3.12무승부 | 2.38Vizela U23 | 12 |
9월 10 07:00 | 2.96에콰도르 | 2.66무승부 | 2.72아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.96볼리빋아 | 3.11무승부 | 2.36브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.26칠레 | 2.97무승부 | 2.28우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.28페루 | 2.86무승부 | 3.41파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.41베네수엘라 | 3.14무승부 | 2.88콜럼비아 | 18 |
9월 10 08:00 | 1.41자메이카 | 3.90무승부 | 6.30트리니다드 토바고 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.64코스타리카 | 3.38무승부 | 4.61하이티 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.30온두라스 | 4.43무승부 | 7.90Nicaragua | 12 |
9월 10 09:30 | 1.89아틀레티코 부카라망가 | 3.08무승부 | 3.74온세 칼다스 | 12 |
9월 10 09:30 | 1.59산타페 보고타 | 3.43무승부 | 4.95Alianza FC Valledupar | 12 |
9월 10 04:30 | 1.84Independiente Juniors | 3.01무승부 | 4.089 de Octubre FC | 12 |
9월 09 15:00 | 3.54뉴질랜드 | 1.92무승부 | 3.14호주 | 18 | |
9월 09 23:59 | 2.25에스토니아 | 1.95무승부 | 6.00안도라 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.71웨일즈 | 2.13무승부 | 3.53캐나다 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.90말타 | 2.13무승부 | 7.90산 마리노 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.53미국 | 2.13무승부 | 2.71일본 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.92멕시코 (N) | 2.06무승부 | 3.40한국 공화국 | 18 |
9월 09 19:00 | 2.06올림픽 킹스웨이 SC | 2.60무승부 | 3.97퍼스 글로리 (청소년) | 12 |
9월 09 23:59 | 4.52아르메니아 | 2.05무승부 | 2.42아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 5.00아제르바이잔 | 2.22무승부 | 2.11우크라이나 | 22 | |
9월 10 02:45 | 5.40헝가리 | 2.44무승부 | 1.89포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.57세르비아 | 2.04무승부 | 2.42잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 4.77보스니아-헤르체고비나 | 2.06무승부 | 2.34오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 5.00키프러스 | 2.15무승부 | 2.19루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.96알바니아 | 2.16무승부 | 6.80라트비아 | 22 |
9월 09 21:00 | 2.66Sierra Leone (n) | 1.96무승부 | 4.23Ethiopia | 14 | |
9월 09 21:00 | 3.40Zimbabwe (n) | 1.89무승부 | 3.34르완다 | 14 | |
9월 09 21:00 | 2.39탄자니아 | 1.99무승부 | 4.96Niger | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.80케이프 베르데 | 1.89무승부 | 3.03카메룬 | 14 | |
9월 09 23:59 | 4.16콩고 박사 | 1.90무승부 | 2.82세네갈 | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.35남아프리카 | 1.81무승부 | 3.70나이지리아 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.98토고 | 1.89무승부 | 3.87수단 | 14 | |
9월 09 23:59 | 3.43부키 나 파소 | 1.99무승부 | 3.04이집트 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.84모리타니 | 2.20무승부 | 8.00South Sudan | 14 | |
9월 10 03:00 | 4.37가봉 | 1.90무승부 | 2.72코트디부아르 | 14 | |
9월 10 03:00 | 2.31Gambia (n) | 2.08무승부 | 4.80부르넌디 | 14 | |
9월 10 03:00 | 2.29Benin (n) | 1.91무승부 | 6.10Lesotho | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.49앙골라 | 2.65무승부 | 13.00Mauritius | 14 |
9월 09 19:30 | 3.37Poland U20 | 2.28무승부 | 2.59Portugal U20 | 12 | |
9월 10 00:30 | 2.62독일 U20 | 2.17무승부 | 3.57Italy U20 | 12 |
9월 09 16:00 | 3.33Bulgaria U19 | 2.28무승부 | 2.61Slovakia U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 3.66Wales U19 | 2.27무승부 | 2.45Belgium U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 2.98Finland U19 | 2.24무승부 | 2.94Switzerland U19 | 14 |
9월 09 16:30 | 1.65Spain U19 | 2.74무승부 | 6.60Ukraine U19 | 14 | |
9월 09 18:30 | 2.56England U19 | 2.39무승부 | 3.19Netherlands U19 | 14 |
9월 09 16:45 | 2.35Italy U19 | 2.26무승부 | 3.94Czechia U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 3.51Croatia U19 | 2.27무승부 | 2.52Germany U19 | 14 |
9월 09 17:00 | 1.97Poland U19 | 2.31무승부 | 4.74Azerbaijan U19 | 12 | |
9월 09 23:00 | 1.93Iceland U19 | 2.38무승부 | 4.65Kazakhstan U19 | 12 |
9월 10 02:45 | 2.29맨스필드 타운 | 2.26무승부 | 4.12해로 게이트 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 2.02요크 시티 | 2.32무승부 | 5.10탬 워스 | 14 |
9월 10 02:00 | 2.12보레 햄 우드 | 2.42무승부 | 3.73W.B.A U21 | 12 | |
9월 10 02:00 | 2.45핼리팩스 타운 | 2.35무승부 | 3.14Middlesbrough U21 | 12 |
9월 10 02:45 | 2.49애쉬튼 유나이티드 | 2.21무승부 | 3.73밤버 브리지 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.56기즐리 | 2.04무승부 | 4.12Prescot Cables | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.55헤드네스포드 타운 | 2.14무승부 | 3.83일케스톤 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.54하이드 유나이티드 | 2.20무승부 | 3.64Leek Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.10랭커스터 시티 | 2.04무승부 | 3.24워링턴 라이랜즈 1906 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.99Morpeth Town | 2.14무승부 | 3.13Hebburn Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.72휘트비 타운 | 2.13무승부 | 2.61Stockton Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.52워킹턴 | 2.12무승부 | 2.73United of Manchester | 6 |
9월 10 02:45 | 2.83알베교회 | 2.12무승부 | 3.37헤일스오웬 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.52브롬스그로브 스포팅 | 2.23무승부 | 2.57밴버리 유나이티드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.55Harborough Town | 2.17무승부 | 3.72Quorn FC | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.61Real Bedford | 2.21무승부 | 3.50Bury Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.17Royston Town | 2.14무승부 | 2.95Needham Market | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.99Stamford AFC | 2.03무승부 | 3.41Redditch United | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.53스트랫 포드 타운 | 2.23무승부 | 3.58바웰 | 12 |
9월 10 02:30 | 2.79Evesham United | 2.19무승부 | 3.25Hungerford Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.61Hanwell Town | 2.20무승부 | 3.52Chertsey Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.35Plymouth Parkway | 2.26무승부 | 2.63도체스터 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.97욱스브릿지 | 2.09무승부 | 3.26Berkhamsted | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.90Yate Town | 2.11무승부 | 3.28티베르튼 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 2.07Brentwood Town | 2.36무승부 | 4.64칸베이 아일랜드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.50체스헌트 | 2.24무승부 | 2.56빌리 케이 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 3.01루즈 | 2.23무승부 | 2.93Chichester City | 12 | |
9월 10 02:45 | 2.94윈게이트 & 핀칠리 | 2.37무승부 | 2.78해시태그 유나이티드 | 12 |
9월 09 18:00 | 3.40Santa Clara U23 | 2.09무승부 | 2.86SC Uniao Torreense U23 | 12 | |
9월 09 23:00 | 3.18Rio Ave U23 | 2.15무승부 | 2.92Vizela U23 | 12 |
9월 10 07:00 | 3.97에콰도르 | 1.82무승부 | 3.33아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.51볼리빋아 | 2.13무승부 | 2.87브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.91칠레 | 1.98무승부 | 2.92우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.02페루 | 1.87무승부 | 4.24파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 3.04베네수엘라 | 2.02무승부 | 3.59콜럼비아 | 18 |
9월 10 08:00 | 2.00자메이카 | 2.24무승부 | 5.70트리니다드 토바고 | 12 | |
9월 10 10:00 | 2.25코스타리카 | 2.12무승부 | 4.88하이티 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.84온두라스 | 2.35무승부 | 6.50Nicaragua | 12 |
9월 10 09:30 | 2.52아틀레티코 부카라망가 | 2.04무승부 | 4.25온세 칼다스 | 12 |
9월 10 09:30 | 2.24산타페 보고타 | 2.08무승부 | 5.10Alianza FC Valledupar | 12 |
9월 10 04:30 | 2.51Independiente Juniors | 1.95무승부 | 4.769 de Octubre FC | 12 |
9월 09 15:00 | 1.84+0.25뉴질랜드 | 1.98-0.25호주 | 18 | |
9월 09 15:00 | 2.200.00뉴질랜드 | 1.650.00호주 | 18 | |
9월 09 15:00 | 1.54+0.50뉴질랜드 | 2.42-0.50호주 | 18 | |
9월 09 23:59 | 1.99-1.00에스토니아 | 1.83+1.00안도라 | 18 | |
9월 09 23:59 | 1.69-0.75에스토니아 | 2.14+0.75안도라 | 18 | |
9월 09 23:59 | 2.29-1.25에스토니아 | 1.59+1.25안도라 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.04-0.25웨일즈 | 1.78+0.25캐나다 | 18 | |
9월 10 02:45 | 1.670.00웨일즈 | 2.170.00캐나다 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.23-0.50웨일즈 | 1.63+0.50캐나다 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.85-1.25말타 | 1.97+1.25산 마리노 | 18 | |
9월 10 03:00 | 2.09-1.50말타 | 1.73+1.50산 마리노 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.58-1.00말타 | 2.31+1.00산 마리노 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.94+0.25미국 | 1.88-0.25일본 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.230.00미국 | 1.630.00일본 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.68+0.50미국 | 2.16-0.50일본 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.00-0.25멕시코 (N) | 1.82+0.25한국 공화국 | 18 | |
9월 10 09:00 | 1.670.00멕시코 (N) | 2.170.00한국 공화국 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.35-0.50멕시코 (N) | 1.56+0.50한국 공화국 | 18 |
9월 09 19:00 | 1.86-1.00올림픽 킹스웨이 SC | 1.96+1.00퍼스 글로리 (청소년) | 12 |
9월 09 19:30 | 1.94+0.25Poland U20 | 1.88-0.25Portugal U20 | 12 | |
9월 10 00:30 | 1.88-0.25독일 U20 | 1.94+0.25Italy U20 | 12 |
9월 09 17:00 | 1.94-1.00Poland U19 | 1.84+1.00Azerbaijan U19 | 12 | |
9월 09 23:00 | 1.98-1.00Iceland U19 | 1.80+1.00Kazakhstan U19 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.91-0.75맨스필드 타운 | 1.91+0.75해로 게이트 타운 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.85-1.00요크 시티 | 1.99+1.00탬 워스 | 14 | |
9월 10 02:45 | 2.11-1.25요크 시티 | 1.74+1.25탬 워스 | 14 |
9월 10 02:00 | 1.84-0.75보레 햄 우드 | 1.94+0.75W.B.A U21 | 12 | |
9월 10 02:00 | 1.94-0.25핼리팩스 타운 | 1.84+0.25Middlesbrough U21 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.93-0.50애쉬튼 유나이티드 | 1.89+0.50밤버 브리지 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.95-0.50기즐리 | 1.87+0.50Prescot Cables | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.98-0.50헤드네스포드 타운 | 1.84+0.50일케스톤 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.73-0.25하이드 유나이티드 | 2.09+0.25Leek Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.860.00랭커스터 시티 | 1.960.00워링턴 라이랜즈 1906 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.860.00Morpeth Town | 1.960.00Hebburn Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.96+0.25휘트비 타운 | 1.86-0.25Stockton Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.64+0.50워킹턴 | 2.21-0.50United of Manchester | 6 |
9월 10 02:45 | 2.01-0.25알베교회 | 1.81+0.25헤일스오웬 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.74+0.50브롬스그로브 스포팅 | 2.08-0.50밴버리 유나이티드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.98-0.50Harborough Town | 1.84+0.50Quorn FC | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.87-0.25Real Bedford | 1.95+0.25Bury Town | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.76+0.25Royston Town | 2.06-0.25Needham Market | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.750.00Stamford AFC | 2.070.00Redditch United | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.98-0.50스트랫 포드 타운 | 1.84+0.50바웰 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.83-1.00Brentwood Town | 1.99+1.00칸베이 아일랜드 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.81+0.50체스헌트 | 2.01-0.50빌리 케이 타운 | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.940.00루즈 | 1.880.00Chichester City | 12 | |
9월 10 02:45 | 1.970.00윈게이트 & 핀칠리 | 1.850.00해시태그 유나이티드 | 12 |
9월 09 18:00 | 1.81+0.25Santa Clara U23 | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 | |
9월 09 23:00 | 2.000.00Rio Ave U23 | 1.820.00Vizela U23 | 12 |
9월 10 07:00 | 2.160.00에콰도르 | 1.760.00아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:00 | 1.74+0.25에콰도르 | 2.19-0.25아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:00 | 1.49+0.50에콰도르 | 2.69-0.50아르헨티나 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.95+0.25볼리빋아 | 1.95-0.25브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.310.00볼리빋아 | 1.660.00브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.64+0.50볼리빋아 | 2.35-0.50브라질 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.02+0.25칠레 | 1.88-0.25우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.69+0.50칠레 | 2.26-0.50우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.440.00칠레 | 1.590.00우루과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.98-0.25페루 | 1.92+0.25파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.26-0.50페루 | 1.69+0.50파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.610.00페루 | 2.400.00파라과이 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.16-0.25베네수엘라 | 1.76+0.25콜럼비아 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.800.00베네수엘라 | 2.110.00콜럼비아 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.40-0.50베네수엘라 | 1.61+0.50콜럼비아 | 18 |
9월 10 08:00 | 1.83-2.25Curacao | 1.99+2.25Bermuda | 10 | |
9월 10 08:00 | 1.76-1.00자메이카 | 2.06+1.00트리니다드 토바고 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.91-0.75코스타리카 | 1.91+0.75하이티 | 12 | |
9월 10 10:00 | 1.77-1.25온두라스 | 2.05+1.25Nicaragua | 12 |
9월 10 09:30 | 1.88-0.50아틀레티코 부카라망가 | 1.94+0.50온세 칼다스 | 12 |
9월 10 09:30 | 1.83-0.75산타페 보고타 | 1.99+0.75Alianza FC Valledupar | 12 |
9월 10 04:30 | 1.83-0.50Independiente Juniors | 1.99+0.509 de Octubre FC | 12 |
9월 09 15:00 | 2.040.00뉴질랜드 | 1.780.00호주 | 18 | |
9월 09 15:00 | 1.47+0.25뉴질랜드 | 2.58-0.25호주 | 18 | |
9월 09 23:59 | 1.73-0.25에스토니아 | 2.09+0.25안도라 | 18 | |
9월 09 23:59 | 2.23-0.50에스토니아 | 1.63+0.50안도라 | 18 | |
9월 10 02:45 | 1.650.00웨일즈 | 2.200.00캐나다 | 18 | |
9월 10 02:45 | 2.26-0.25웨일즈 | 1.61+0.25캐나다 | 18 | |
9월 10 03:00 | 1.89-0.50말타 | 1.93+0.50산 마리노 | 18 | |
9월 10 03:00 | 2.31-0.75말타 | 1.58+0.75산 마리노 | 18 | |
9월 10 07:30 | 2.200.00미국 | 1.650.00일본 | 18 | |
9월 10 07:30 | 1.61+0.25미국 | 2.26-0.25일본 | 18 | |
9월 10 09:00 | 1.750.00멕시코 (N) | 2.070.00한국 공화국 | 18 | |
9월 10 09:00 | 2.38-0.25멕시코 (N) | 1.54+0.25한국 공화국 | 18 |
9월 09 19:00 | 2.05-0.50올림픽 킹스웨이 SC | 1.77+0.50퍼스 글로리 (청소년) | 12 |
9월 09 23:59 | 1.89+0.25아르메니아 | 1.97-0.25아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 1.57+0.50아르메니아 | 2.40-0.50아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 2.960.00아르메니아 | 1.370.00아일랜드 | 22 | |
9월 09 23:59 | 1.77+0.50아제르바이잔 | 2.09-0.50우크라이나 | 22 | |
9월 09 23:59 | 2.23+0.25아제르바이잔 | 1.67-0.25우크라이나 | 22 | |
9월 09 23:59 | 1.50+0.75아제르바이잔 | 2.56-0.75우크라이나 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.98+0.50헝가리 | 1.88-0.50포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.61+0.75헝가리 | 2.33-0.75포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.36+0.25헝가리 | 1.59-0.25포르투갈 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.85+0.25세르비아 | 2.01-0.25잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.57+0.50세르비아 | 2.40-0.50잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.880.00세르비아 | 1.390.00잉글랜드 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.99+0.25보스니아-헤르체고비나 | 1.87-0.25오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.61+0.50보스니아-헤르체고비나 | 2.33-0.50오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 3.080.00보스니아-헤르체고비나 | 1.340.00오스트리아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.09+0.25키프러스 | 1.77-0.25루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.71+0.50키프러스 | 2.17-0.50루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.43+0.75키프러스 | 2.75-0.75루마니아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.95-0.50알바니아 | 1.91+0.50라트비아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.38-0.75알바니아 | 1.58+0.75라트비아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 1.52-0.25알바니아 | 2.51+0.25라트비아 | 22 | |
9월 10 02:45 | 2.05-1.25프랑스 | 1.81+1.25아이슬란드 | 16 | |
9월 10 02:45 | 1.68-1.00프랑스 | 2.21+1.00아이슬란드 | 16 | |
9월 10 02:45 | 1.84-1.25노르웨이 | 2.02+1.25몰도바 | 16 | |
9월 10 02:45 | 2.16-1.50노르웨이 | 1.72+1.50몰도바 | 16 |
9월 09 21:00 | 2.14-0.25Sierra Leone (n) | 1.69+0.25Ethiopia | 14 | |
9월 09 21:00 | 1.920.00Zimbabwe (n) | 1.900.00르완다 | 14 | |
9월 09 21:00 | 1.95-0.25탄자니아 | 1.87+0.25Niger | 14 | |
9월 09 21:00 | 1.78-0.75Namibia (n) | 2.04+0.75Sao Tome and Principe | 12 | |
9월 09 23:59 | 2.160.00케이프 베르데 | 1.680.00카메룬 | 14 | |
9월 09 23:59 | 1.62+0.25콩고 박사 | 2.25-0.25세네갈 | 14 | |
9월 09 23:59 | 1.800.00남아프리카 | 2.020.00나이지리아 | 14 | |
9월 09 23:59 | 1.650.00토고 | 2.200.00수단 | 14 | |
9월 09 23:59 | 2.040.00부키 나 파소 | 1.780.00이집트 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.83-0.50모리타니 | 1.99+0.50South Sudan | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.67+0.25가봉 | 2.17-0.25코트디부아르 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.90-0.25Gambia (n) | 1.92+0.25부르넌디 | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.83-0.25Benin (n) | 1.99+0.25Lesotho | 14 | |
9월 10 03:00 | 1.73-0.75앙골라 | 2.09+0.75Mauritius | 14 |
9월 09 19:30 | 1.67+0.25Poland U20 | 2.17-0.25Portugal U20 | 12 | |
9월 10 00:30 | 2.17-0.25독일 U20 | 1.67+0.25Italy U20 | 12 |
9월 09 16:00 | 1.66+0.25Bulgaria U19 | 2.19-0.25Slovakia U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 1.76+0.25Wales U19 | 2.06-0.25Belgium U19 | 14 | |
9월 09 18:00 | 1.920.00Finland U19 | 1.900.00Switzerland U19 | 14 |
9월 09 16:30 | 1.97-0.75Spain U19 | 1.85+0.75Ukraine U19 | 14 | |
9월 09 18:30 | 1.690.00England U19 | 2.140.00Netherlands U19 | 14 |
9월 09 16:45 | 1.98-0.25Italy U19 | 1.84+0.25Czechia U19 | 14 | |
9월 09 23:00 | 1.71+0.25Croatia U19 | 2.12-0.25Germany U19 | 14 |
9월 09 17:00 | 1.66-0.25Poland U19 | 2.13+0.25Azerbaijan U19 | 12 | |
9월 09 23:00 | 1.64-0.25Iceland U19 | 2.16+0.25Kazakhstan U19 | 12 |
9월 10 02:45 | 1.93-0.25맨스필드 타운 | 1.89+0.25해로 게이트 타운 | 12 |
