스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 11 17:30 | 5.20Melbourne Knights | 4.27무승부 | 1.43Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 3.66Manly United | 3.34무승부 | 1.76Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.40Rochedale Rovers | 4.44무승부 | 4.98Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 5.60Southside Eagles FC | 5.10무승부 | 1.30Caboolture SFC | 12 |
7월 11 17:00 | 1.32Hellenic Athletic Club | 4.97무승부 | 5.40Garuda FC | 12 | |
7월 11 19:00 | 2.82Azzurri United FC | 3.58무승부 | 1.97Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 7.10Italy (w) | 5.00무승부 | 1.25스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.90포르투갈 (w) | 3.23무승부 | 3.28벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 4.59에딘버러 시티 | 3.60무승부 | 1.48패트릭 티슬 | 12 |
7월 12 02:45 | 1.66보헤미안 | 3.53무승부 | 4.65골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.97워터포드 FC | 3.29무승부 | 3.45코크 시티 | 18 |
7월 11 23:30 | 2.22Espoon Palloseura | 3.34무승부 | 2.54아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 2.58탐페레 유나이티드 | 3.58무승부 | 2.10Inter Turku 2 | 14 |
7월 11 23:59 | 5.60Metaloglobus Bucuresti | 3.80무승부 | 1.42유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 3.04FC 아르게스 | 2.91무승부 | 2.13빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 12 02:45 | 3.64브레이 방랑자 | 3.19무승부 | 1.81던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.88조약 유나이티드 | 2.97무승부 | 2.19코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.81UC 더블린 | 3.05무승부 | 3.84핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.84웩스포드 FC | 3.35무승부 | 3.34애슬론 타운 | 14 |
7월 11 23:59 | 4.31FK Riteriai | 3.62무승부 | 1.58FA Siauliai | 12 |
7월 12 02:30 | 2.02피욜니르 | 3.61무승부 | 2.70그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.68스로투르 레이캬비크 | 3.53무승부 | 2.06케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.15IR Reykjavik | 3.23무승부 | 2.73HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.35UMF Selfoss | 3.53무승부 | 1.79프릴키르 | 14 |
7월 11 23:59 | 2.08FC Kuressaare | 3.33무승부 | 2.77탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:30 | 2.70CA Aldosivi | 2.94무승부 | 2.55산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.11탈레레스 데 코르도바 | 2.75무승부 | 3.80알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 2.53푸에블라 | 3.12무승부 | 2.58아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 3.33FC 후아레스 | 3.14무승부 | 2.07클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.56클럽 티후아나 | 3.89무승부 | 4.92쿠에레타로 | 14 |
7월 12 06:00 | 2.18빌라 노바 | 2.69무승부 | 3.45EC 철도 운영자 | 8 |
7월 12 07:00 | 4.43야네로스 FC | 3.03무승부 | 1.70아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 3.85온세 칼다스 | 3.17무승부 | 1.77아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 08:00 | 4.58CD Macara | 3.28무승부 | 1.62Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 2.45스포츠 루케노 | 2.83무승부 | 2.62장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 3.535월 스포츠 2 | 2.90무승부 | 1.94프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.08Gimnasia y Tiro | 2.66무승부 | 3.50CA Patronato | 12 |
7월 11 18:00 | 2.01South Africa U20 | 2.87무승부 | 3.07Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 2.93Malawi U20 | 2.79무승부 | 2.12Zambia U20 | 12 |
7월 11 23:59 | 1.98Ghana (w) | 3.12무승부 | 2.90Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 5.00Tanzania (w) | 3.89무승부 | 1.39South Africa (w) | 12 |
7월 11 17:30 | 4.35Melbourne Knights | 2.43무승부 | 2.00Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 4.08Manly United | 2.23무승부 | 2.22Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.90Rochedale Rovers | 2.63무승부 | 4.26Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 4.66Southside Eagles FC | 2.89무승부 | 1.72Caboolture SFC | 12 |
7월 11 17:00 | 1.72Hellenic Athletic Club | 2.89무승부 | 4.68Garuda FC | 12 | |
7월 11 19:00 | 3.06Azzurri United FC | 2.61무승부 | 2.31Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 6.50Italy (w) | 2.62무승부 | 1.65스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.29포르투갈 (w) | 2.24무승부 | 3.84벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 4.81에딘버러 시티 | 2.30무승부 | 1.89패트릭 티슬 | 12 |
7월 12 02:45 | 2.26보헤미안 | 2.12무승부 | 4.36골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.32워터포드 FC | 2.21무승부 | 3.87코크 시티 | 18 |
7월 11 23:30 | 2.64Espoon Palloseura | 2.35무승부 | 2.95아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 2.92탐페레 유나이티드 | 2.50무승부 | 2.51Inter Turku 2 | 14 |
7월 11 23:59 | 5.00Metaloglobus Bucuresti | 2.19무승부 | 2.05유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 3.75FC 아르게스 | 1.99무승부 | 2.68빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 12 02:45 | 4.03브레이 방랑자 | 2.16무승부 | 2.32던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 3.54조약 유나이티드 | 2.14무승부 | 2.54코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.32UC 더블린 | 2.03무승부 | 4.55핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.31웩스포드 FC | 2.33무승부 | 3.57애슬론 타운 | 14 |
7월 11 23:59 | 4.28FK Riteriai | 2.27무승부 | 2.13FA Siauliai | 12 |
7월 12 02:30 | 2.42피욜니르 | 2.56무승부 | 2.97그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.04스로투르 레이캬비크 | 2.45무승부 | 2.47케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.69IR Reykjavik | 2.21무승부 | 3.13HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.47UMF Selfoss | 2.44무승부 | 2.25프릴키르 | 14 |
7월 11 23:59 | 2.51FC Kuressaare | 2.29무승부 | 3.26탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:30 | 3.32CA Aldosivi | 1.92무승부 | 3.12산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.71탈레레스 데 코르도바 | 1.78무승부 | 4.68알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 2.99푸에블라 | 2.05무승부 | 3.12아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 3.70FC 후아레스 | 2.12무승부 | 2.50클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 2.04클럽 티후아나 | 2.34무승부 | 4.45쿠에레타로 | 14 |
7월 12 07:00 | 4.70야네로스 FC | 1.93무승부 | 2.43아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 3.88온세 칼다스 | 2.08무승부 | 2.48아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 08:00 | 4.35CD Macara | 2.04무승부 | 2.36Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 3.14스포츠 루케노 | 1.91무승부 | 3.34장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 4.345월 스포츠 2 | 1.89무승부 | 2.62프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.73Gimnasia y Tiro | 1.76무승부 | 4.85CA Patronato | 12 |
7월 11 18:00 | 2.57South Africa U20 | 1.91무승부 | 3.84Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 3.51Malawi U20 | 1.87무승부 | 2.83Zambia U20 | 12 |
7월 11 23:59 | 2.34Ghana (w) | 2.24무승부 | 3.35Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 4.26Tanzania (w) | 2.28무승부 | 2.01South Africa (w) | 12 |
7월 11 17:30 | 1.84+1.25Melbourne Knights | 2.02-1.25Oakleigh Cannons | 14 | |
7월 11 17:30 | 2.09+1.00Melbourne Knights | 1.77-1.00Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 1.76+0.75Manly United | 2.04-0.75Blacktown City | 14 | |
7월 11 17:30 | 2.05+0.50Manly United | 1.75-0.50Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.90-1.25Rochedale Rovers | 1.90+1.25Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 1.99+1.50Southside Eagles FC | 1.81-1.50Caboolture SFC | 12 |
7월 11 17:00 | 1.87-1.50Hellenic Athletic Club | 1.93+1.50Garuda FC | 12 | |
7월 11 19:00 | 1.84+0.50Azzurri United FC | 1.96-0.50Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 1.82+1.75Italy (w) | 1.98-1.75스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.12+1.50Italy (w) | 1.69-1.50스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.65+2.00Italy (w) | 2.17-2.00스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.89-0.50포르투갈 (w) | 1.91+0.50벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.09-0.75포르투갈 (w) | 1.71+0.75벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.59-0.25포르투갈 (w) | 2.26+0.25벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 1.83+1.00에딘버러 시티 | 1.93-1.00패트릭 티슬 | 12 |
7월 12 02:45 | 1.87-0.75보헤미안 | 2.01+0.75골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.20-1.00보헤미안 | 1.71+1.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.65-0.50보헤미안 | 2.29+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.96-0.50워터포드 FC | 1.92+0.50코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.16-0.75워터포드 FC | 1.74+0.75코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.68-0.25워터포드 FC | 2.25+0.25코크 시티 | 18 |
7월 12 02:45 | 1.81+0.75브레이 방랑자 | 2.03-0.75던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.04+0.50브레이 방랑자 | 1.80-0.50던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.96+0.25조약 유나이티드 | 1.88-0.25코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.69+0.50조약 유나이티드 | 2.17-0.50코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.01-0.75UC 더블린 | 1.83+0.75핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.80-0.50UC 더블린 | 2.04+0.50핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.83-0.50웩스포드 FC | 2.01+0.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.06-0.75웩스포드 FC | 1.78+0.75애슬론 타운 | 14 |
7월 11 23:59 | 1.99+0.75FK Riteriai | 1.81-0.75FA Siauliai | 12 |
7월 12 02:30 | 1.91-0.25피욜니르 | 1.89+0.25그린다비크 | 14 | |
7월 12 02:30 | 1.640.00피욜니르 | 2.190.00그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.84+0.25스로투르 레이캬비크 | 1.96-0.25케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.160.00스로투르 레이캬비크 | 1.660.00케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.99-0.25IR Reykjavik | 1.81+0.25HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.680.00IR Reykjavik | 2.130.00HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.84+0.75UMF Selfoss | 1.96-0.75프릴키르 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.02+0.50UMF Selfoss | 1.78-0.50프릴키르 | 14 |
7월 11 23:59 | 1.91-0.25FC Kuressaare | 1.89+0.25탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 09:00 | 1.920.00푸에블라 | 1.960.00아틀라스 | 14 | |
7월 12 09:00 | 2.26-0.25푸에블라 | 1.67+0.25아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 1.82+0.50FC 후아레스 | 2.06-0.50클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:00 | 2.17+0.25FC 후아레스 | 1.73-0.25클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 2.04-1.00클럽 티후아나 | 1.84+1.00쿠에레타로 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.74-0.75클럽 티후아나 | 2.16+0.75쿠에레타로 | 14 |
7월 12 06:00 | 1.92-0.25빌라 노바 | 1.94+0.25EC 철도 운영자 | 8 |
7월 12 07:00 | 1.77+0.75야네로스 FC | 2.03-0.75아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 2.04+0.50온세 칼다스 | 1.76-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 08:00 | 2.23+0.50CD Macara | 1.61-0.50Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 1.830.00스포츠 루케노 | 1.970.00장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 2.07+0.255월 스포츠 2 | 1.73-0.25프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 1.83-0.25Gimnasia y Tiro | 1.97+0.25CA Patronato | 12 |
7월 11 18:00 | 1.82-0.25South Africa U20 | 1.94+0.25Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 1.84+0.25Malawi U20 | 1.92-0.25Zambia U20 | 12 |
7월 11 23:59 | 1.97-0.50Ghana (w) | 1.79+0.50Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 1.77+1.25Tanzania (w) | 1.99-1.25South Africa (w) | 12 |
7월 11 17:30 | 1.85+0.50Melbourne Knights | 1.99-0.50Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 1.91+0.25Manly United | 1.89-0.25Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.89-0.50Rochedale Rovers | 1.91+0.50Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 1.74+0.75Southside Eagles FC | 2.06-0.75Caboolture SFC | 12 |
7월 11 17:00 | 2.06-0.75Hellenic Athletic Club | 1.74+0.75Garuda FC | 12 | |
7월 11 19:00 | 1.76+0.25Azzurri United FC | 2.04-0.25Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 1.89+0.75Italy (w) | 1.91-0.75스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.19+0.50Italy (w) | 1.64-0.50스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.94-0.25포르투갈 (w) | 1.86+0.25벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.28-0.50포르투갈 (w) | 1.58+0.50벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 2.19+0.25에딘버러 시티 | 1.60-0.25패트릭 티슬 | 12 |
7월 12 02:45 | 1.83-0.25보헤미안 | 2.01+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.25-0.50보헤미안 | 1.64+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.00-0.25워터포드 FC | 1.84+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.470.00워터포드 FC | 2.580.00코크 시티 | 18 |
7월 11 23:30 | 1.780.00Espoon Palloseura | 2.020.00아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 2.060.00탐페레 유나이티드 | 1.740.00Inter Turku 2 | 14 |
7월 11 23:59 | 1.79+0.50Metaloglobus Bucuresti | 2.05-0.50유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 1.65+0.25FC 아르게스 | 2.23-0.25빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 12 02:45 | 1.86+0.25브레이 방랑자 | 1.98-0.25던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.310.00조약 유나이티드 | 1.600.00코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.95-0.25UC 더블린 | 1.89+0.25핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.01-0.25웩스포드 FC | 1.83+0.25애슬론 타운 | 14 |
7월 11 23:59 | 1.99+0.25FK Riteriai | 1.81-0.25FA Siauliai | 12 |
7월 12 02:30 | 1.690.00피욜니르 | 2.120.00그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.120.00스로투르 레이캬비크 | 1.690.00케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.740.00IR Reykjavik | 2.060.00HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.84+0.25UMF Selfoss | 1.96-0.25프릴키르 | 14 |
7월 11 23:59 | 1.640.00FC Kuressaare | 2.190.00탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:30 | 1.990.00CA Aldosivi | 1.850.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.19-0.25탈레레스 데 코르도바 | 1.68+0.25알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 1.870.00푸에블라 | 1.970.00아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 1.73+0.25FC 후아레스 | 2.12-0.25클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.75-0.25클럽 티후아나 | 2.09+0.25쿠에레타로 | 14 |
7월 12 07:00 | 1.81+0.25야네로스 FC | 1.99-0.25아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 1.73+0.25온세 칼다스 | 2.07-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 08:00 | 1.83+0.25CD Macara | 1.97-0.25Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 1.830.00스포츠 루케노 | 1.970.00장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 1.69+0.255월 스포츠 2 | 2.12-0.25프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.16-0.25Gimnasia y Tiro | 1.66+0.25CA Patronato | 12 |
7월 11 18:00 | 2.13-0.25South Africa U20 | 1.64+0.25Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 2.120.00Malawi U20 | 1.650.00Zambia U20 | 12 |
7월 11 23:59 | 2.03-0.25Ghana (w) | 1.73+0.25Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 1.76+0.50Tanzania (w) | 2.00-0.50South Africa (w) | 12 |
7월 11 17:30 Melbourne Knights -vs- Oakleigh Cannons | ||
---|---|---|
1.953.25오버 | 1.893.25언더 | 14 |
7월 11 17:30 Melbourne Knights -vs- Oakleigh Cannons | ||
1.723.00오버 | 2.133.00언더 | 14 |
7월 11 17:30 Manly United -vs- Blacktown City | ||
---|---|---|
1.952.75오버 | 1.832.75언더 | 14 |
7월 11 17:30 Manly United -vs- Blacktown City | ||
1.712.50오버 | 2.072.50언더 | 14 |
7월 11 18:30 Rochedale Rovers -vs- Redlands United | ||
---|---|---|
1.993.75오버 | 1.793.75언더 | 12 |
7월 11 18:30 Southside Eagles FC -vs- Caboolture SFC | ||
1.944.00오버 | 1.844.00언더 | 12 |
7월 11 17:00 Hellenic Athletic Club -vs- Garuda FC | ||
---|---|---|
1.994.00오버 | 1.794.00언더 | 12 |
7월 11 19:00 Azzurri United FC -vs- Darwin Olympic SC | ||
1.793.50오버 | 1.993.50언더 | 12 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
---|---|---|
1.973.25오버 | 1.813.25언더 | 18 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
1.773.00오버 | 2.013.00언더 | 18 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
1.522.75오버 | 2.352.75언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
1.822.75오버 | 1.962.75언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
2.073.00오버 | 1.713.00언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
1.652.50오버 | 2.142.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 에딘버러 시티 -vs- 패트릭 티슬 | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 1.902.75언더 | 12 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.932.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.692.25오버 | 2.202.25언더 | 18 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.202.75오버 | 1.692.75언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
1.992.75오버 | 1.872.75언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
1.732.50오버 | 2.142.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
2.313.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
7월 11 23:30 Espoon Palloseura -vs- 아틀란티스 | ||
---|---|---|
1.843.00오버 | 1.943.00언더 | 14 |
7월 11 23:30 Espoon Palloseura -vs- 아틀란티스 | ||
2.093.25오버 | 1.693.25언더 | 14 |
7월 11 23:59 탐페레 유나이티드 -vs- Inter Turku 2 | ||
1.943.50오버 | 1.843.50언더 | 14 |
7월 11 23:59 탐페레 유나이티드 -vs- Inter Turku 2 | ||
1.693.25오버 | 2.093.25언더 | 14 |
7월 11 23:59 Metaloglobus Bucuresti -vs- 유니버시타티아 클루즈 | ||
---|---|---|
1.832.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
7월 11 23:59 Metaloglobus Bucuresti -vs- 유니버시타티아 클루즈 | ||
2.022.75오버 | 1.802.75언더 | 14 |
7월 12 02:30 FC 아르게스 -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
1.942.25오버 | 1.882.25언더 | 14 |
7월 12 02:30 FC 아르게스 -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
1.642.00오버 | 2.212.00언더 | 14 |
7월 12 02:45 브레이 방랑자 -vs- 던독 | ||
---|---|---|
1.882.50오버 | 1.942.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 브레이 방랑자 -vs- 던독 | ||
2.062.75오버 | 1.762.75언더 | 14 |
7월 12 02:45 조약 유나이티드 -vs- 코브 램블러스 | ||
1.872.50오버 | 1.952.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 조약 유나이티드 -vs- 코브 램블러스 | ||
1.682.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
7월 12 02:45 UC 더블린 -vs- 핀 하프 | ||
1.892.25오버 | 1.932.25언더 | 14 |
7월 12 02:45 UC 더블린 -vs- 핀 하프 | ||
2.122.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 웩스포드 FC -vs- 애슬론 타운 | ||
1.943.00오버 | 1.883.00언더 | 14 |
7월 12 02:45 웩스포드 FC -vs- 애슬론 타운 | ||
1.782.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
7월 11 23:59 FK Riteriai -vs- FA Siauliai | ||
---|---|---|
1.842.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
7월 12 02:30 피욜니르 -vs- 그린다비크 | ||
---|---|---|
1.843.50오버 | 1.943.50언더 | 14 |
7월 12 02:30 피욜니르 -vs- 그린다비크 | ||
2.093.75오버 | 1.693.75언더 | 14 |
7월 12 03:15 스로투르 레이캬비크 -vs- 케플라비크 | ||
1.793.25오버 | 1.993.25언더 | 14 |
7월 12 03:15 스로투르 레이캬비크 -vs- 케플라비크 | ||
2.013.50오버 | 1.773.50언더 | 14 |
7월 12 03:15 IR Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
1.842.75오버 | 1.942.75언더 | 14 |
7월 12 03:15 IR Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
2.093.00오버 | 1.693.00언더 | 14 |
7월 12 03:15 UMF Selfoss -vs- 프릴키르 | ||
1.843.25오버 | 1.943.25언더 | 14 |
7월 12 03:15 UMF Selfoss -vs- 프릴키르 | ||
2.093.50오버 | 1.693.50언더 | 14 |
7월 11 23:59 FC Kuressaare -vs- 탐메카 다르투 | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 12 02:30 CA Aldosivi -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
---|---|---|
1.872.00오버 | 1.992.00언더 | 14 |
7월 12 02:30 CA Aldosivi -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
2.202.25오버 | 1.692.25언더 | 14 |
7월 12 07:00 탈레레스 데 코르도바 -vs- 알마그로의 성 로렌스 | ||
1.991.75오버 | 1.871.75언더 | 14 |
7월 12 07:00 탈레레스 데 코르도바 -vs- 알마그로의 성 로렌스 | ||
1.751.50오버 | 2.121.50언더 | 14 |
7월 12 09:00 푸에블라 -vs- 아틀라스 | ||
---|---|---|
1.822.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
7월 12 09:00 푸에블라 -vs- 아틀라스 | ||
2.072.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
7월 12 11:00 FC 후아레스 -vs- 클럽 아메리카 | ||
1.952.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
7월 12 11:00 FC 후아레스 -vs- 클럽 아메리카 | ||
1.712.25오버 | 2.172.25언더 | 14 |
7월 12 11:05 클럽 티후아나 -vs- 쿠에레타로 | ||
1.832.75오버 | 2.032.75언더 | 14 |
7월 12 11:05 클럽 티후아나 -vs- 쿠에레타로 | ||
2.163.00오버 | 1.723.00언더 | 14 |
7월 12 06:00 빌라 노바 -vs- EC 철도 운영자 | ||
---|---|---|
2.041.75오버 | 1.801.75언더 | 8 |
7월 12 07:00 야네로스 FC -vs- 아메리카 데 칼리 | ||
---|---|---|
1.942.00오버 | 1.842.00언더 | 12 |
7월 12 09:10 온세 칼다스 -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
1.992.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
7월 12 08:00 CD Macara -vs- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
7월 12 03:00 스포츠 루케노 -vs- 장군 기사 JLM | ||
---|---|---|
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
7월 12 05:30 5월 스포츠 2 -vs- 프리덤 아순시온 | ||
1.912.00오버 | 1.872.00언더 | 12 |
7월 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA Patronato | ||
---|---|---|
1.741.50오버 | 2.041.50언더 | 12 |
7월 11 18:00 South Africa U20 -vs- Angola U20 | ||
---|---|---|
2.022.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
7월 11 21:00 Malawi U20 -vs- Zambia U20 | ||
1.822.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
7월 11 23:59 Ghana (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
2.003.00오버 | 1.763.00언더 | 12 |
7월 12 03:00 Tanzania (w) -vs- South Africa (w) | ||
1.923.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 11 17:30 Melbourne Knights -vs- Oakleigh Cannons | ||
---|---|---|
1.831.25오버 | 2.011.25언더 | 14 |
7월 11 17:30 Manly United -vs- Blacktown City | ||
---|---|---|
1.691.00오버 | 2.091.00언더 | 14 |
7월 11 18:30 Rochedale Rovers -vs- Redlands United | ||
---|---|---|
1.891.50오버 | 1.891.50언더 | 12 |
7월 11 18:30 Southside Eagles FC -vs- Caboolture SFC | ||
1.991.75오버 | 1.791.75언더 | 12 |
7월 11 17:00 Hellenic Athletic Club -vs- Garuda FC | ||
---|---|---|
2.001.75오버 | 1.781.75언더 | 12 |
7월 11 19:00 Azzurri United FC -vs- Darwin Olympic SC | ||
1.841.50오버 | 1.941.50언더 | 12 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
---|---|---|
1.851.25오버 | 1.931.25언더 | 18 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
2.171.50오버 | 1.631.50언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
2.041.25오버 | 1.741.25언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
1.641.00오버 | 2.161.00언더 | 18 |
7월 12 02:45 에딘버러 시티 -vs- 패트릭 티슬 | ||
---|---|---|
1.611.00오버 | 2.171.00언더 | 12 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
---|---|---|
