ယနေ့ (21) | သောကြာနေ့ May 16 (189) | စနေနေ့ May 17 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Spartak Abalmaz | Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38Victor Turcan | 2.72Maksim Ungurean | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.98+2.50Spartak Abalmaz | 1.77-2.50Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.89-1.50Victor Turcan | 1.85+1.50Maksim Ungurean | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.43-2.50Victor Turcan | 1.26+2.50Maksim Ungurean | 17 |
May 16 **:** | 1.30Oleksandr Mishchenko | 3.56Eduard Rubtsov | 6 | |
May 16 **:** | 1.71Denys Pesternikov | 2.14Dmitriy Zenyuk | 6 | |
May 16 **:** | 2.69Serhii Khandetskyi | 1.47Shindel Oleksiy | 6 | |
May 16 **:** | 1.31Evgeniy Kryvorotko | 3.50Spartak Abalmaz | 6 | |
May 16 **:** | 1.77Ivan Kozachuk | 2.06Andrey Kotik | 6 | |
May 16 **:** | 1.86Andrii Peretiatko | 1.86Mykola Polysynskyi | 6 | |
May 16 **:** | 2.33Eduard Rubtsov | 1.61Pavel Plakushchyi | 6 | |
May 16 **:** | 1.65Andrii Homylko | 2.25Dmitry Kim | 6 | |
May 16 **:** | 1.47Oleksandr Mishchenko | 2.69Oleksandr Kovalchuk | 6 | |
May 16 **:** | 1.86Serhii Khandetskyi | 1.96Andrii Peretiatko | 6 | |
May 16 **:** | 1.43Evgeniy Kryvorotko | 2.85Eduard Rubtsov | 6 | |
May 16 **:** | 2.14Andrii Homylko | 1.71Shindel Oleksiy | 6 | |
May 16 **:** | 1.30Oleksandr Mishchenko | 3.56Spartak Abalmaz | 6 | |
May 16 **:** | 1.47Mykola Polysynskyi | 2.69Dmitry Kim | 6 | |
May 16 **:** | 1.52Pavel Plakushchyi | 2.53Oleksandr Kovalchuk | 6 | |
May 16 **:** | 2.33Serhii Khandetskyi | 1.61Andrii Homylko | 6 | |
May 16 **:** | 1.47Evgeniy Kryvorotko | 2.69Oleksandr Mishchenko | 6 | |
May 16 **:** | 1.65Andrii Peretiatko | 2.25Dmitry Kim | 6 | |
May 16 **:** | 1.71Eduard Rubtsov | 2.14Oleksandr Kovalchuk | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။