ယနေ့ (13) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 HT | 4.16တိုကူရှီးမား ဗားတစ် | 2.56သရေ | 2.21ဆီရီဇို အိုဆာကာ | 23 | |
0-0 1H 33' | 3.22ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 2.61သရေ | 2.57ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 29 | |
0-0 1H 29' | 2.12Kyoto Sanga | 2.74သရေ | 4.06ယိုကိုဟားမား FC | 30 | |
0-1 1H 29' | 5.90V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 4.00သရေ | 1.51Kashima Antlers | 29 | |
1-1 1H 33' | 5.70ဖူဂျီးဒါ MYFC | 3.32သရေ | 1.65ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | 27 | |
0-1 1H 32' | 29.00Kataller Toyama | 9.20သရေ | 1.066Machida Zelvia | 28 | |
2-0 1H 30' | Montedio Yamagata | သရေ | ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | 0 | |
0-2 1H 33' | 40.00Oita Trinita | 12.50သရေ | 1.025FC တိုကျို | 27 | |
0-0 1H 33' | 3.31ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 2.67သရေ | 2.47Nagoya Grampus | 27 | |
0-0 1H 33' | 3.16ဆဂန် တိုဆု | 2.29သရေ | 3.04တိုကျို ဗာတီ | 27 | |
0-0 1H 32' | 4.35ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | 2.83သရေ | 2.00ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 27 | |
0-0 1H 30' | 1.38Kawasaki Frontale | 3.85သရေ | 7.30SC ဆာဂါမီဟာရာ | 27 | |
0-0 1H 33' | 1.35အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | 3.72သရေ | 8.80Giravanz Kitakyushu | 26 |
0-0 1H 33' | 6.30ရှိုနန် ဘယ်လ်မဲ | 1.31သရေ | 5.50ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 29 | |
0-0 1H 29' | 4.12Kyoto Sanga | 1.42သရေ | 6.30ယိုကိုဟားမား FC | 30 | |
0-1 1H 29' | 17.00V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 4.77သရေ | 1.20Kashima Antlers | 29 | |
1-1 1H 33' | 8.80ဖူဂျီးဒါ MYFC | 1.40သရေ | 3.65ဆန်ဖရက် ဟီရိုရှီးမား | 27 | |
0-1 1H 32' | 120.00Kataller Toyama | 7.90သရေ | 1.035Machida Zelvia | 28 | |
2-0 1H 30' | Montedio Yamagata | သရေ | ဂမ်ဘာ အိုဆာကာ | 0 | |
0-0 1H 33' | 5.90ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 1.37သရေ | 4.91Nagoya Grampus | 27 | |
0-0 1H 33' | 7.40ဆဂန် တိုဆု | 1.20သရေ | 7.40တိုကျို ဗာတီ | 27 | |
0-0 1H 32' | 8.20ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | 1.38သရေ | 3.90ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 27 | |
0-0 1H 30' | 2.75Kawasaki Frontale | 1.58သရေ | 8.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 27 | |
0-0 1H 33' | 3.11အက်ဗစ်ပါ ဖူကူအိုကာ | 1.39သရေ | 12.00Giravanz Kitakyushu | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။