ယနေ့ (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (5) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (1) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17Uralလိုချကာ NTMK အက်ကတ်တရင်းဘာ့ (w) | 1.30Dinamo Ak Bars Kazan (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47Shtorm Pro | 2.49Tayfun Pro | 11 |
Apr 30 00:00 | 1.90Asswehly VC | 1.80Esperance Tunis VC | 19 |
Apr 30 02:30 | 1.22ဆာ ဆေ့ဖ်တီ ပီရူးဂီယာ ဘော်လီ | 3.77Volley Piacenza | 30 |
Apr 30 00:00 | 1.10ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 6.00ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC | 30 |
Apr 30 00:00 | 6.26ဒိုင်နမို ခရက်ဆွန်ဒါ (w) | 1.08Lokomotiv Kaliningrad (w) | 1 |
Apr 30 **:** | 1.04Corvinus University VC | 8.14Dunakanyar LSN | 2 |
Apr 30 01:00 | 1.47VK Lvi Praha | 2.49VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 14 |
Apr 30 00:30 | 1.29Chabeb Batroun | 3.22Chekka VC | 1 | |
Apr 30 02:30 | 2.07Bouchrieh VC | 1.66VC Knat | 1 |
Apr 30 03:00 | 1.16GSO Villa Cortese (w) | 4.44Don Colleoni (w) | 2 |
Apr 30 00:00 | 1.57MAV Elore SC VC (w) | 2.25Ujpesti TE (w) | 20 | |
Apr 30 01:00 | 1.52Kaposvari Noi Roplabda Club (w) | 2.36Fatum Nyiregyhaza (w) | 21 |
Apr 29 23:00 | 1.29KV Tirana (w) | 3.22KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 1 |
Apr 30 02:30 | 1.19VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 4.12Antwerp (w) | 24 |
Apr 29 **:** | 1.67TJ Sokol Michle A (w) | 2.11SAVO Praha (w) | 2 | |
Apr 30 **:** | 1.03TJ Dukla Praha (w) | 10.09Kunratice (w) | 2 |
Apr 30 **:** | 1.52VA UNIZA Zilina (w) | 2.36VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 19 |
Apr 29 **:** | 2.00Rabotnicki Skopje VC (w) | 1.72OK Janta Volej (w) | 1 |
Apr 30 00:00 | 1.48+1.50Asswehly VC | 2.44-1.50Esperance Tunis VC | 19 |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.50MAV Elore SC VC (w) | 1.60+1.50Ujpesti TE (w) | 20 | |
Apr 30 01:00 | 2.07-1.50Kaposvari Noi Roplabda Club (w) | 1.66+1.50Fatum Nyiregyhaza (w) | 21 |
Apr 30 02:30 | 1.57-2.00VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 2.25+2.00Antwerp (w) | 24 | |
Apr 30 02:30 | 2.00-2.50VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 1.72+2.50Antwerp (w) | 24 | |
Apr 30 02:30 | 1.38-1.50VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 2.78+1.50Antwerp (w) | 24 |
Apr 30 **:** | 2.00-1.50VA UNIZA Zilina (w) | 1.72+1.50VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 19 |
Apr 30 08:30 | 2.58-1.50Municipio de Lomas de Zamora VC | 1.44+1.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 19 | |
Apr 30 08:30 | 1.72+2.50Club Italiano Voley | 2.00-2.50Club Ciudad de Buenos Aires VC | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။