Today (3) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.86171.00Acima | 1.86171.00Abaixo | 27 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.76170.00Acima | 1.97170.00Abaixo | 27 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.91171.50Acima | 1.81171.50Abaixo | 27 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.97172.00Acima | 1.76172.00Abaixo | 27 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.81170.50Acima | 1.91170.50Abaixo | 27 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.81172.50Acima | 1.91172.50Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.76172.00Acima | 1.97172.00Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.87173.00Acima | 1.85173.00Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.92173.50Acima | 1.80173.50Abaixo | 25 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.89176.50Acima | 1.83176.50Abaixo | 28 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.83176.00Acima | 1.89176.00Abaixo | 28 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.94177.00Acima | 1.78177.00Abaixo | 28 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.78175.50Acima | 1.94175.50Abaixo | 28 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.8184.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 27 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.9185.00Acima | 1.8185.00Abaixo | 27 |
Jun 30 05:00 Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.9785.50Acima | 1.7685.50Abaixo | 27 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8786.00Acima | 1.8586.00Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9686.50Acima | 1.7786.50Abaixo | 25 |
Jun 30 05:30 Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8185.50Acima | 1.9185.50Abaixo | 25 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.7986.50Acima | 1.9386.50Abaixo | 28 |
Jun 30 06:00 Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8887.00Acima | 1.8487.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?