Today (128) | Quarta-feira Jun 11 (27) | Quinta-feira Jun 12 (17) | Sexta-feira Jun 13 (19) | Sábado Jun 14 (53) | Domingo Jun 15 (44) | Segunda-feira Jun 16 (5) | Mais (27) |
0-1 1H 32' | 11.50Kyrgyzstan | 4.43Desenhar | 1.26United Arab Emirates | 28 | |
1-0 1H 30' | 1.14Uzbekistan | 6.20Desenhar | 15.00Catar | 31 |
1-0 2H 13' | 1.35Ukraine U20 (n) | 3.71Desenhar | 10.50USA U19 | 21 |
1-0 2H 10' | 1.17Malaysia | 5.30Desenhar | 15.50Vietnam | 11 |
1-2 2H 11' | 7.50Mozambique | 2.98Desenhar | 1.58Zimbabwe | 12 | |
0-0 2H 15' | 1.88South Africa | 2.14Desenhar | 9.80Mauritius | 10 |
1-0 2H 13' | 1.980.00Ukraine U20 (n) | 1.920.00USA U19 | 21 | |
1-0 2H 13' | 1.60+0.25Ukraine U20 (n) | 2.42-0.25USA U19 | 21 | |
1-0 2H 13' | 2.66-0.25Ukraine U20 (n) | 1.50+0.25USA U19 | 21 |
1-0 2H 10' | 2.00-0.25Malaysia | 1.90+0.25Vietnam | 11 | |
1-0 2H 10' | 2.51-0.50Malaysia | 1.56+0.50Vietnam | 11 | |
1-0 2H 10' | 1.400.00Malaysia | 3.000.00Vietnam | 11 |
1-0 2H 19' | 1.85-1.00Helsingborgs U21 | 1.85+1.00Trelleborgs FF U21 | 2 |
Jun 11 02:45 | 3.27Finlândia | 3.11Desenhar | 2.20Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 4.58Letônia | 3.19Desenhar | 1.82Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.34Romênia | 4.72Desenhar | 7.90Chipre | 28 |
Jun 10 23:59 | 1.20Irã | 5.80Desenhar | 10.00Korea DPR | 23 | |
Jun 11 02:15 | 2.20Jordan | 3.00Desenhar | 3.18Iraq | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.23Palestine (n) | 2.89Desenhar | 3.25Oman | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.08Arábia Saudita | 3.02Desenhar | 3.45Austrália | 19 |
Jun 11 01:00 | 1.46Kenya (n) | 3.73Desenhar | 5.90Chad | 15 | |
Jun 10 23:59 | 4.09Azerbaijão | 3.25Desenhar | 1.76Hungria | 19 | |
Jun 10 23:59 | 1.99Eslovênia | 3.06Desenhar | 3.43Bósnia e Herzegovina | 19 | |
Jun 11 01:00 | 4.27Bielorrússia | 3.35Desenhar | 1.70Rússia | 19 | |
Jun 11 01:00 | 1.13Dinamarca | 6.60Desenhar | 11.50Lituânia | 18 | |
Jun 11 01:00 | 1.95Suécia | 3.15Desenhar | 3.44Algeria | 19 | |
Jun 11 02:45 | 1.44Inglaterra | 3.83Desenhar | 6.00Senegal | 19 | |
Jun 11 02:45 | 3.58Luxemburgo | 2.90Desenhar | 2.01República da Irlanda | 19 | |
Jun 11 02:45 | 2.16Irlanda do Norte | 2.87Desenhar | 3.22Islândia | 19 | |
Jun 11 02:45 | 2.33Eslovaco) | 2.99Desenhar | 2.78Israel | 19 | |
Jun 11 02:45 | 1.30Grécia | 4.61Desenhar | 7.10Bulgária | 19 | |
Jun 11 08:00 | 2.81EUA | 3.00Desenhar | 2.31Suíça | 19 | |
Jun 11 09:00 | 2.23México (n) | 3.12Desenhar | 2.83Turquia | 19 |
Jun 10 23:00 | 4.10Turkmenistan | 2.90Desenhar | 1.88Thailand | 15 | |
Jun 11 01:15 | 11.50Afghanistan (n) | 6.20Desenhar | 1.14Syria | 12 | |
Jun 11 01:30 | 4.49Yemen (n) | 3.06Desenhar | 1.75Lebanon | 13 |
Jun 10 23:30 | 1.40Mexico U20 | 4.16Desenhar | 5.90Congo U20 | 15 |
Jun 10 23:00 | 1.81AC Oulu (n) | 3.37Desenhar | 3.67PK-35 Helsinki | 15 |
Jun 10 23:59 | 1.98Namibia | 2.47Desenhar | 4.74Lesotho | 15 | |
Jun 10 23:59 | 4.79Malawi | 2.83Desenhar | 1.79Angola | 15 |
Jun 10 23:59 | 1.39Austria U21 | 4.11Desenhar | 6.20Hungary U21 | 15 |
Jun 11 01:00 | 1.51Moldova U21 | 3.58Desenhar | 5.50Andorra U21 | 15 |
Jun 10 23:00 | 2.76Colombia U20 | 3.13Desenhar | 2.27USA U20 | 13 |
Jun 10 23:00 | 3.34Estonia U19 | 3.15Desenhar | 1.98Latvia U19 | 13 |
Jun 10 22:30 | 2.29Croatia U21 | 3.25Desenhar | 2.65Sweden U21 | 15 | |
Jun 10 23:59 | 2.14Republic of Ireland U21 | 3.18Desenhar | 2.94Qatar U23 | 15 |
Jun 11 00:30 | 4.33Laholms FK | 3.87Desenhar | 1.58Eskilsminne IF | 15 | |
Jun 11 01:00 | 2.26Onsala BK | 3.62Desenhar | 2.48Lindome GIF | 15 |
Jun 10 23:30 | 1.74Georgia U19 | 3.43Desenhar | 3.92Armenia U19 | 13 |
Jun 10 23:00 | 2.40Ethio Electric SC | 2.73Desenhar | 2.70Fasil Kenema SC | 13 |
Jun 11 01:00 | 3.28IFK Lulea | 3.27Desenhar | 1.85Pitea IF | 13 |
Jun 11 04:00 | 1.70Bolívia | 3.54Desenhar | 4.74Chile | 24 | |
Jun 11 07:00 | 1.46Uruguai | 3.86Desenhar | 7.20Venezuela | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.63Argentina | 3.49Desenhar | 5.40Colômbia | 26 | |
Jun 11 08:45 | 1.40Brasil | 4.16Desenhar | 7.70Paraguai | 24 | |
Jun 11 09:30 | 3.40Peru | 2.84Desenhar | 2.30Equador | 26 |
Jun 11 05:00 | 4.03New Zealand | 3.29Desenhar | 1.76Ucrânia | 15 | |
Jun 11 08:30 | 2.06Canadá | 3.02Desenhar | 3.28Cote d Ivoire | 15 |
Jun 11 03:00 | 3.61St. Kitts & Nevis | 3.51Desenhar | 1.79Grenada | 13 | |
Jun 11 04:00 | 1.41Cuba | 4.20Desenhar | 5.70Bermudas | 13 | |
Jun 11 06:00 | 2.05Haiti (n) | 3.20Desenhar | 3.11Curaçao | 13 | |
Jun 11 06:00 | 2.03St. Lucia (n) | 3.38Desenhar | 3.00Barbados | 13 | |
Jun 11 07:00 | 1.053República Dominicana | 9.00Desenhar | 17.00Dominica | 12 | |
Jun 11 07:00 | 1.95Jamaica | 3.11Desenhar | 3.49Guatemala | 13 | |
Jun 11 08:00 | 1.45Guiana | 3.71Desenhar | 6.00Montserrat | 13 | |
Jun 11 08:00 | 1.40Panamá | 4.03Desenhar | 6.30Nicarágua | 13 | |
Jun 11 09:00 | 1.37Costa Rica | 4.21Desenhar | 6.40Trindade e Tobago | 13 | |
Jun 11 09:00 | 2.15El Salvador | 2.98Desenhar | 3.10Suriname | 13 | |
Jun 11 09:00 | 1.34Porto Rico | 4.75Desenhar | 6.00St. Vincent & the Grenadines | 13 |
Jun 11 06:00 | 1.41Atletico Bucaramanga | 3.71Desenhar | 7.00Boyaca Chico | 13 |
Jun 11 02:45 | 2.05+0.25Finlândia | 1.87-0.25Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.75+0.50Finlândia | 2.20-0.50Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.55+0.75Finlândia | 2.58-0.75Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.630.00Finlândia | 1.530.00Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.11+0.50Letônia | 1.82-0.50Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.81+0.75Letônia | 2.12-0.75Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.51+0.25Letônia | 1.58-0.25Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.55+1.00Letônia | 2.58-1.00Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.09-1.50Romênia | 1.83+1.50Chipre | 28 | |
Jun 11 02:45 | 1.78-1.25Romênia | 2.16+1.25Chipre | 28 | |
Jun 11 02:45 | 2.42-1.75Romênia | 1.62+1.75Chipre | 28 | |
Jun 11 02:45 | 1.56-1.00Romênia | 2.56+1.00Chipre | 28 | |
Jun 11 02:45 | 2.02-3.50Holanda | 1.90+3.50Malta | 12 | |
Jun 11 02:45 | 1.79-3.25Holanda | 2.14+3.25Malta | 12 | |
Jun 11 02:45 | 2.04+3.50San Marino | 1.88-3.50Áustria | 7 | |
Jun 11 02:45 | 1.84+3.75San Marino | 2.08-3.75Áustria | 7 | |
Jun 11 02:45 | 1.98-2.50Sérvia | 1.94+2.50Andorra | 12 | |
Jun 11 02:45 | 1.74-2.25Sérvia | 2.21+2.25Andorra | 12 |
Jun 10 23:59 | 1.86-1.75Irã | 2.04+1.75Korea DPR | 23 | |
Jun 10 23:59 | 2.19-2.00Irã | 1.74+2.00Korea DPR | 23 | |
Jun 10 23:59 | 1.68-1.50Irã | 2.28+1.50Korea DPR | 23 | |
Jun 11 02:15 | 1.90-0.25Jordan | 2.00+0.25Iraq | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.20-0.50Jordan | 1.73+0.50Iraq | 19 | |
Jun 11 02:15 | 1.550.00Jordan | 2.530.00Iraq | 19 | |
Jun 11 02:15 | 1.94-0.25Palestine (n) | 1.96+0.25Oman | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.23-0.50Palestine (n) | 1.71+0.50Oman | 19 | |
Jun 11 02:15 | 1.590.00Palestine (n) | 2.440.00Oman | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.08-0.50Arábia Saudita | 1.82+0.50Austrália | 19 | |
Jun 11 02:15 | 1.72-0.25Arábia Saudita | 2.21+0.25Austrália | 19 | |
Jun 11 02:15 | 2.42-0.75Arábia Saudita | 1.60+0.75Austrália | 19 |
Jun 11 02:15 | 2.290.00Palestine | 1.670.00Oman | 1 |
Jun 10 23:00 | 1.96+0.50Turkmenistan | 1.88-0.50Thailand | 15 | |
Jun 10 23:00 | 1.72+0.75Turkmenistan | 2.13-0.75Thailand | 15 | |
Jun 11 01:15 | 1.74+2.25Afghanistan (n) | 2.11-2.25Syria | 12 | |
Jun 11 01:30 | 1.76+0.75Yemen (n) | 2.08-0.75Lebanon | 13 |
Jun 10 23:30 | 2.07-1.25Mexico U20 | 1.81+1.25Congo U20 | 15 | |
Jun 10 23:30 | 1.78-1.00Mexico U20 | 2.11+1.00Congo U20 | 15 |
Jun 10 23:00 | 1.82-0.50AC Oulu (n) | 2.02+0.50PK-35 Helsinki | 15 | |
Jun 10 23:00 | 2.07-0.75AC Oulu (n) | 1.77+0.75PK-35 Helsinki | 15 |
Jun 10 23:59 | 1.98-0.50Namibia | 1.86+0.50Lesotho | 15 | |
Jun 10 23:59 | 1.60-0.25Namibia | 2.31+0.25Lesotho | 15 | |
Jun 10 23:59 | 1.80+0.75Malawi | 2.04-0.75Angola | 15 | |
Jun 10 23:59 | 2.05+0.50Malawi | 1.79-0.50Angola | 15 |
Jun 10 23:59 | 1.71-1.00Austria U21 | 2.14+1.00Hungary U21 | 15 | |
Jun 10 23:59 | 2.00-1.25Austria U21 | 1.84+1.25Hungary U21 | 15 |
Jun 11 01:00 | 2.00-1.00Moldova U21 | 1.84+1.00Andorra U21 | 15 | |
Jun 11 01:00 | 1.72-0.75Moldova U21 | 2.13+0.75Andorra U21 | 15 |
Jun 10 23:00 | 1.80+0.25Colombia U20 | 2.04-0.25USA U20 | 13 |
Jun 10 23:00 | 2.00+0.25Estonia U19 | 1.76-0.25Latvia U19 | 13 |
Jun 11 00:30 | 1.96+0.75Laholms FK | 1.88-0.75Eskilsminne IF | 15 | |
Jun 11 00:30 | 2.33+0.50Laholms FK | 1.59-0.50Eskilsminne IF | 15 | |
Jun 11 01:00 | 1.830.00Onsala BK | 2.010.00Lindome GIF | 15 | |
Jun 11 01:00 | 2.11-0.25Onsala BK | 1.74+0.25Lindome GIF | 15 |
Jun 10 23:30 | 1.74-0.50Georgia U19 | 2.11+0.50Armenia U19 | 13 |
Jun 10 23:00 | 1.780.00Ethio Electric SC | 2.020.00Fasil Kenema SC | 13 |
Jun 11 01:00 | 1.95+0.50IFK Lulea | 1.85-0.50Pitea IF | 13 |
Jun 11 04:00 | 1.94-0.75Bolívia | 1.98+0.75Chile | 24 | |
Jun 11 04:00 | 1.71-0.50Bolívia | 2.26+0.50Chile | 24 | |
Jun 11 04:00 | 2.33-1.00Bolívia | 1.67+1.00Chile | 24 | |
Jun 11 07:00 | 1.88-1.00Uruguai | 2.04+1.00Venezuela | 26 | |
Jun 11 07:00 | 2.20-1.25Uruguai | 1.75+1.25Venezuela | 26 | |
Jun 11 07:00 | 1.64-0.75Uruguai | 2.38+0.75Venezuela | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.85-0.75Argentina | 2.07+0.75Colômbia | 26 | |
Jun 11 08:00 | 2.20-1.00Argentina | 1.75+1.00Colômbia | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.64-0.50Argentina | 2.38+0.50Colômbia | 26 | |
Jun 11 08:45 | 2.04-1.25Brasil | 1.88+1.25Paraguai | 24 | |
Jun 11 08:45 | 1.74-1.00Brasil | 2.21+1.00Paraguai | 24 | |
Jun 11 08:45 | 2.40-1.50Brasil | 1.63+1.50Paraguai | 24 | |
Jun 11 09:30 | 2.420.00Peru | 1.620.00Equador | 26 | |
Jun 11 09:30 | 1.91+0.25Peru | 2.01-0.25Equador | 26 | |
Jun 11 09:30 | 2.92-0.25Peru | 1.44+0.25Equador | 26 |
Jun 11 05:00 | 1.83+0.75New Zealand | 2.01-0.75Ucrânia | 15 | |
Jun 11 05:00 | 2.08+0.50New Zealand | 1.76-0.50Ucrânia | 15 | |
Jun 11 08:30 | 2.06-0.50Canadá | 1.78+0.50Cote d Ivoire | 15 | |
Jun 11 08:30 | 1.76-0.25Canadá | 2.08+0.25Cote d Ivoire | 15 |
Jun 11 03:00 | 2.05+0.50St. Kitts & Nevis | 1.79-0.50Grenada | 13 | |
Jun 11 04:00 | 2.00-1.25Cuba | 1.84+1.25Bermudas | 13 | |
Jun 11 06:00 | 2.05-0.50Haiti (n) | 1.79+0.50Curaçao | 13 | |
Jun 11 06:00 | 1.590.00St. Lucia (n) | 2.330.00Barbados | 13 | |
Jun 11 07:00 | 1.64-2.50República Dominicana | 2.25+2.50Dominica | 12 | |
Jun 11 07:00 | 1.95-0.50Jamaica | 1.89+0.50Guatemala | 13 | |
Jun 11 08:00 | 1.88-1.00Guiana | 1.96+1.00Montserrat | 13 | |
Jun 11 08:00 | 2.02-1.25Panamá | 1.82+1.25Nicarágua | 13 | |
Jun 11 09:00 | 1.94-1.25Costa Rica | 1.90+1.25Trindade e Tobago | 13 | |
Jun 11 09:00 | 1.600.00El Salvador | 2.310.00Suriname | 13 | |
Jun 11 09:00 | 1.99-1.50Porto Rico | 1.85+1.50St. Vincent & the Grenadines | 13 | |
Jun 11 10:00 | 1.84-3.00Honduras | 2.00+3.00Antígua e Barbuda | 5 |
Jun 11 06:00 | 1.79-1.00Atletico Bucaramanga | 2.05+1.00Boyaca Chico | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?