Today (24) | Sábado Sep 20 (1) | Domingo Sep 21 (0) | Segunda-feira Sep 22 (0) | Terça-feira Sep 23 (0) | Quarta-feira Sep 24 (0) | Quinta-feira Sep 25 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.25Jiri Havel | 1.57Pavel Kulhanek | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.38Patrik Pycha | 2.72Martin Sobisek | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.17Josef Belovsky | 4.44Jiri Dedek | 16 | |
0-0 Ao vivo | Michal Vedmoch | Samuel Byrtus | 0 | |
0-0 Ao vivo | 2.21Lubos Forman | 1.58Julius Didi | 11 |
0-0 Ao vivo | Jiri Havel | Pavel Kulhanek | 13 | |
0-0 Ao vivo | Patrik Pycha | Martin Sobisek | 18 | |
0-0 Ao vivo | Josef Belovsky | Jiri Dedek | 16 | |
0-0 Ao vivo | Michal Vedmoch | Samuel Byrtus | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.58+1.50Lubos Forman | 2.21-1.50Julius Didi | 11 | |
0-0 Ao vivo | 3.77-1.50Lubos Forman | 1.22+1.50Julius Didi | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.18+2.50Lubos Forman | 4.22-2.50Julius Didi | 11 |
Sep 19 22:00 | 2.16Jan Zajicek | 1.61Petr Macela | 1 | |
Sep 19 22:00 | 1.85Oleksandr Kolisnyk | 1.85Dan Volhejn | 1 | |
Sep 19 22:00 | 1.65Jaroslav Kasan | 2.09Pavel Petr | 1 | |
Sep 19 22:30 | 1.22Martin Zenkner | 3.77Jiri Koch | 1 | |
Sep 19 23:00 | 2.36Patrik Pycha | 1.52Jakub Hradecky | 3 | |
Sep 19 23:00 | 2.29Petr Macela | 1.55Josef Medek | 1 | |
Sep 19 23:00 | 1.84Pavel Petr | 1.86Martin Zenkner | 1 | |
Sep 19 23:30 | 1.42Jiri Koch | 2.63Jaroslav Kasan | 1 | |
Sep 19 23:30 | 2.26Radomir Vidlicka | 1.56Tomas Hrabec | 2 | |
Sep 19 23:30 | 4.22Pavel Gireth | 1.18Jan Zajicek | 1 | |
Sep 20 00:00 | 1.48Tomas Hrabec | 2.44Jindrich Simecek | 3 | |
Sep 20 00:00 | 2.19Jaroslav Kasan | 1.60Martin Zenkner | 1 | |
Sep 20 00:00 | 2.51Jan Zajicek | 1.46Josef Medek | 1 | |
Sep 20 00:30 | 1.86Dan Volhejn | 1.84Jiri Ruzicka | 1 | |
Sep 20 00:30 | 1.15Petr Macela | 4.70Pavel Gireth | 1 | |
Sep 20 00:30 | 1.81Patrik Pycha | 1.89Martin Sobisek | 1 | |
Sep 20 02:30 | 1.44Radim Pavelka | 2.58Tibor Kolenic | 3 | |
Sep 20 03:00 | 2.00Ondrej Svacha | 1.72Dan Volhejn | 1 | |
Sep 20 **:** | 1.40Jakub Tazler | 2.69Tomas Janata | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?