Today (133) | Sexta-feira May 9 (96) | Sábado May 10 (200) | Domingo May 11 (159) | Segunda-feira May 12 (26) | Terça-feira May 13 (4) | Quarta-feira May 14 (9) | Mais (28) |
2-1 2H 32' | 1.14FC Dinamo Tbilisi | 4.88Desenhar | 25.00FC Telavi | 11 |
0-0 1H 41' | 2.14Al Wihdat Amman | 2.57Desenhar | 3.77Al Ahly Amman | 14 | |
0-0 1H 41' | 2.96Al Faisaly Amman | 2.39Desenhar | 2.74Al Hussein Irbid | 12 |
2-0 2H 38' | CSKA 1948 Sofia II | Desenhar | Sportist Svoge | 2 | |
0-0 2H 41' | 6.80Litex Lovech | 1.20Desenhar | 5.70Pirin Blagoevgrad | 7 | |
0-0 1H 41' | 1.90Etar Veliko Tarnovo | 2.32Desenhar | 5.10OFC Spartak Pleven | 13 |
2-1 2H 40' | 1.10NK Kety Emmi Bistrica | 5.30Desenhar | 44.00NK Krka | 9 | |
0-0 2H 11' | 2.38NK Rudar Velenje | 2.01Desenhar | 4.89NK Jadran Dekani | 9 |
1-0 1H 40' | FK Vidar | Desenhar | Sola FK | 0 |
0-1 1H 41' | 6.50FCI Levadia Tallinn U21 | 3.66Desenhar | 1.38Flora Tallinn U21 | 16 |
1-3 1H 40' | FC Ylivieska | Desenhar | Sundom IF | 2 | |
0-1 1H 40' | 4.44KPV Kokkola Akatemia | 3.37Desenhar | 1.58Larsmo BK | 17 |
1-0 2H 42' | 1.012FK Podkonice | 6.20Desenhar | 300.00MSK Fomat Martin | 8 |
2-1 2H 11' | 1.076Hanacka Slavia Kromeriz | 5.70Desenhar | 20.00FC Strani | 9 |
0-1 HT | 9.60Hapoel Tel Aviv (w) | 3.77Desenhar | 1.28ASA Tel Aviv (w) | 9 |
0-1 2H 38' | Central African Republic U20 | Desenhar | Ghana U20 | 0 | |
1-0 2H 37' | 1.067Senegal U20 | 5.90Desenhar | 65.00DR Congo U20 | 9 |
0-0 1H 9' | 2.72Baerum U19 | 3.99Desenhar | 1.88KFUM Oslo U19 | 15 |
0-0 1H 35' | 2.08Correcaminos UAT Premier | 2.56Desenhar | 3.55Aguacateros CD Uruapan | 15 |
0-0 1H 40' | 4.14Social Atletico Television (w) | 2.23Desenhar | 2.31San Lorenzo de Almagro (w) | 12 |
2-1 2H 32' | 1.610.00FC Dinamo Tbilisi | 2.290.00FC Telavi | 11 | |
2-1 2H 32' | 2.56-0.25FC Dinamo Tbilisi | 1.48+0.25FC Telavi | 11 |
0-0 2H 16' | 2.290.00Al Khabourah SC | 1.530.00Ibri Club | 8 | |
0-0 2H 16' | 1.40+0.25Al Khabourah SC | 2.56-0.25Ibri Club | 8 | |
1-0 2H 20' | 2.16-0.25Al Nahda Al Buraimi | 1.70+0.25Al Rustaq SC | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.470.00Al Nahda Al Buraimi | 2.580.00Al Rustaq SC | 9 | |
0-0 2H 18' | 1.75-0.25Al Seeb Club | 2.09+0.25Al Nasr Salalah | 9 | |
0-0 2H 18' | 2.17-0.50Al Seeb Club | 1.69+0.50Al Nasr Salalah | 9 | |
4-1 2H 19' | Bahla Club | Al Shabab Barka | 0 | |
1-0 2H 19' | 1.720.00Sohar SC | 2.130.00Oman Club | 9 | |
1-0 2H 19' | 2.69-0.25Sohar SC | 1.43+0.25Oman Club | 9 |
1-0 1H 40' | FK Vidar | Sola FK | 0 |
0-1 1H 41' | 1.82+0.25FCI Levadia Tallinn U21 | 1.98-0.25Flora Tallinn U21 | 16 | |
0-1 1H 41' | 2.130.00FCI Levadia Tallinn U21 | 1.680.00Flora Tallinn U21 | 16 |
1-3 1H 40' | FC Ylivieska | Sundom IF | 2 | |
0-1 1H 40' | 1.94-0.25KPV Kokkola Akatemia | 1.76+0.25Larsmo BK | 17 | |
0-1 1H 40' | 1.500.00KPV Kokkola Akatemia | 2.250.00Larsmo BK | 17 |
1-0 2H 42' | 1.460.00FK Podkonice | 2.420.00MSK Fomat Martin | 8 | |
1-0 2H 42' | 2.85-0.25FK Podkonice | 1.30+0.25MSK Fomat Martin | 8 |
2-1 2H 11' | 1.83-0.50Hanacka Slavia Kromeriz | 1.97+0.50FC Strani | 9 | |
2-1 2H 11' | 2.05-0.75Hanacka Slavia Kromeriz | 1.75+0.75FC Strani | 9 |
0-1 HT | 1.82+0.25Hapoel Tel Aviv (w) | 1.98-0.25ASA Tel Aviv (w) | 9 | |
0-1 HT | 2.290.00Hapoel Tel Aviv (w) | 1.570.00ASA Tel Aviv (w) | 9 |
0-1 2H 38' | Central African Republic U20 | Ghana U20 | 0 | |
1-0 2H 37' | 1.490.00Senegal U20 | 2.530.00DR Congo U20 | 9 | |
1-0 2H 37' | 3.04-0.25Senegal U20 | 1.33+0.25DR Congo U20 | 9 |
0-0 1H 9' | 1.82+0.50Baerum U19 | 1.88-0.50KFUM Oslo U19 | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.04+0.25Baerum U19 | 1.66-0.25KFUM Oslo U19 | 15 |
0-0 1H 35' | 1.77-0.25Correcaminos UAT Premier | 2.03+0.25Aguacateros CD Uruapan | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.08-0.50Correcaminos UAT Premier | 1.72+0.50Aguacateros CD Uruapan | 15 |
May 9 03:00 | 2.00Manchester United | 3.41Desenhar | 3.74Athletic Bilbao | 53 | |
May 9 03:00 | 2.51Bodo Glimt | 3.72Desenhar | 2.53Tottenham Hotspur | 53 |
May 9 03:00 | 1.21Chelsea | 6.80Desenhar | 11.00Djurgardens | 39 | |
May 9 03:00 | 2.26Fiorentina | 3.44Desenhar | 3.04Real Betis | 41 |
May 9 03:00 | 3.05Bristol City | 3.04Desenhar | 2.47Sheffield United | 23 |
May 9 01:00 | 1.68FC Copenhague | 3.84Desenhar | 4.88Viborg | 26 |
May 9 01:00 | 1.38Al Ahly Cairo | 4.01Desenhar | 6.60Al Masry | 15 |
May 9 01:00 | 2.49FC Gareji Sagarejo (n) | 3.06Desenhar | 2.54FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
May 9 01:00 | 1.41Hillerod Fodbold | 4.44Desenhar | 5.80B93 Copenhagen | 15 |
May 9 01:00 | 2.33FC Maxline Vitebsk | 2.67Desenhar | 3.15Torpedo Zhodino | 13 |
May 9 01:00 | 2.76Dunav Ruse | 2.77Desenhar | 2.33Dobrudzha Dobrich | 13 |
May 9 02:00 | 4.03UD Rayo Ibense | 3.15Desenhar | 1.71Atletico Levante UD | 13 |
May 9 01:00 | 2.65Menemen FK | 3.03Desenhar | 2.25Vanspor FK | 13 |
May 9 02:00 | 2.17Valur Reykjavik (w) | 3.03Desenhar | 2.77Throttur Reykjavik (w) | 13 |
May 9 09:00 | 2.51Necaxa | 3.15Desenhar | 2.73Tigres UANL | 19 | |
May 9 11:10 | 3.11Club Leon | 3.11Desenhar | 2.28Cruz Azul | 19 |
May 9 08:35 | 1.51Atletico Paranaense | 3.59Desenhar | 6.10Chapecoense | 15 |
May 9 08:30 | 1.73Millonarios Bogota | 3.16Desenhar | 4.43Deportivo Pereira | 15 |
May 9 04:30 | 2.16Cumbaya FC | 2.98Desenhar | 3.09San Antonio FC Ibarra | 15 |
May 9 04:00 | 1.54Sportivo San Lorenzo | 3.21Desenhar | 5.20Club Guarani de Fram | 13 | |
May 9 06:30 | 2.40Guairena FC | 2.79Desenhar | 2.65Sportivo Carapegua | 13 |
May 9 10:00 | 2.73CD Marquense | 2.74Desenhar | 2.38CSD Municipal | 13 |
May 9 10:00 | 1.90Diriangen FC | 3.15Desenhar | 3.25Managua FC | 13 |
May 9 03:00 | 6.550.00Bodo Glimt | 1.100.00Tottenham Hotspur | 1 |
May 9 03:00 | 1.98-2.00Chelsea | 1.94+2.00Djurgardens | 39 | |
May 9 03:00 | 1.75-1.75Chelsea | 2.20+1.75Djurgardens | 39 | |
May 9 03:00 | 2.31-2.25Chelsea | 1.68+2.25Djurgardens | 39 | |
May 9 03:00 | 2.56-2.50Chelsea | 1.56+2.50Djurgardens | 39 | |
May 9 03:00 | 1.97-0.25Fiorentina | 1.95+0.25Real Betis | 41 | |
May 9 03:00 | 2.26-0.50Fiorentina | 1.71+0.50Real Betis | 41 | |
May 9 03:00 | 1.630.00Fiorentina | 2.400.00Real Betis | 41 | |
May 9 03:00 | 1.52+0.25Fiorentina | 2.66-0.25Real Betis | 41 |
May 9 03:00 | 3.270.00Fiorentina | 1.360.00Real Betis | 1 |
May 13 **:** | 1.560.00Sheffield United | 2.560.00Bristol City | 1 |
May 9 01:00 | 1.86-0.75FC Copenhague | 2.06+0.75Viborg | 26 | |
May 9 01:00 | 2.21-1.00FC Copenhague | 1.74+1.00Viborg | 26 | |
May 9 01:00 | 1.68-0.50FC Copenhague | 2.31+0.50Viborg | 26 |
May 9 01:00 | 1.120.00FC Copenhague | 6.000.00Viborg | 1 |
May 9 01:00 | 2.02-1.25Al Ahly Cairo | 1.86+1.25Al Masry | 15 | |
May 9 01:00 | 1.72-1.00Al Ahly Cairo | 2.19+1.00Al Masry | 15 |
May 9 01:00 | 1.900.00FC Gareji Sagarejo (n) | 1.940.00FC Kolkheti 1913 Poti | 15 | |
May 9 01:00 | 1.61+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 2.29-0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
May 9 01:00 | 2.02-1.25Hillerod Fodbold | 1.88+1.25B93 Copenhagen | 15 | |
May 9 01:00 | 1.73-1.00Hillerod Fodbold | 2.20+1.00B93 Copenhagen | 15 |
May 9 01:00 | 1.640.00FC Maxline Vitebsk | 2.250.00Torpedo Zhodino | 13 |
May 9 01:00 | 2.070.00Dunav Ruse | 1.730.00Dobrudzha Dobrich | 13 |
May 9 02:00 | 2.05+0.50UD Rayo Ibense | 1.71-0.50Atletico Levante UD | 13 |
May 9 01:00 | 1.76+0.25Menemen FK | 2.04-0.25Vanspor FK | 13 |
May 9 02:00 | 2.17-0.50Valur Reykjavik (w) | 1.65+0.50Throttur Reykjavik (w) | 13 |
May 9 01:00 | 1.880.00Boldklubben 1913 | 1.880.00Viby IF | 5 | |
May 9 01:00 | 1.90-0.50Horsens fS | 1.86+0.50Ringkobing IF | 5 |
May 9 09:00 | 1.880.00Necaxa | 2.040.00Tigres UANL | 19 | |
May 9 09:00 | 2.28-0.25Necaxa | 1.70+0.25Tigres UANL | 19 | |
May 9 09:00 | 1.63+0.25Necaxa | 2.40-0.25Tigres UANL | 19 | |
May 9 11:10 | 1.94+0.25Club Leon | 1.98-0.25Cruz Azul | 19 | |
May 9 11:10 | 1.70+0.50Club Leon | 2.28-0.50Cruz Azul | 19 | |
May 9 11:10 | 2.380.00Club Leon | 1.640.00Cruz Azul | 19 |
May 9 08:35 | 2.04-1.00Atletico Paranaense | 1.86+1.00Chapecoense | 15 | |
May 9 08:35 | 1.72-0.75Atletico Paranaense | 2.21+0.75Chapecoense | 15 |
May 9 08:30 | 1.98-0.75Millonarios Bogota | 1.86+0.75Deportivo Pereira | 15 | |
May 9 08:30 | 1.73-0.50Millonarios Bogota | 2.12+0.50Deportivo Pereira | 15 |
May 9 04:30 | 1.92-0.25Cumbaya FC | 1.92+0.25San Antonio FC Ibarra | 15 | |
May 9 04:30 | 1.610.00Cumbaya FC | 2.290.00San Antonio FC Ibarra | 15 | |
May 9 08:00 | 2.290.00Imbabura SC | 1.530.00Guayaquil City FC | 5 |
May 9 04:00 | 1.80-0.75Sportivo San Lorenzo | 2.00+0.75Club Guarani de Fram | 13 | |
May 9 06:30 | 1.800.00Guairena FC | 2.000.00Sportivo Carapegua | 13 |
May 9 10:00 | 2.020.00CD Marquense | 1.740.00CSD Municipal | 13 |
May 9 10:00 | 1.90-0.50Diriangen FC | 1.80+0.50Managua FC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?