Today (27) | Domingo Jun 29 (112) | Segunda-feira Jun 30 (17) | Terça-feira Jul 1 (4) | Quarta-feira Jul 2 (5) | Quinta-feira Jul 3 (2) | Sexta-feira Jul 4 (2) | Mais (28) |
0-0 1H 21' | 1.72México | 2.81Desenhar | 6.90Arábia Saudita | 30 |
2-2 2H 48'+9' | 9.80FC Dallas | 1.25Desenhar | 5.40San Diego FC | 6 | |
1-0 2H 44' | 1.085Houston Dynamo | 6.90Desenhar | 75.00St. Louis City SC | 8 | |
1-1 2H 51'+7' | Sporting Kansas City | Desenhar | Real Salt Lake | 0 |
1-0 1H 30' | 1.25Oakland Roots SC | 4.53Desenhar | 10.00Monterey Bay FC | 16 | |
0-0 1H 30' | 4.15Orange County SC | 2.86Desenhar | 1.88Sacramento Republic FC | 15 |
1-1 1H 37' | 2.01Napier City Rovers | 2.98Desenhar | 3.15Wellington Phoenix (R) | 15 |
0-0 1H 21' | 2.01-0.75México | 1.91+0.75Arábia Saudita | 30 | |
0-0 1H 21' | 1.72-0.50México | 2.25+0.50Arábia Saudita | 30 | |
0-0 1H 21' | 2.66-1.00México | 1.52+1.00Arábia Saudita | 30 | |
0-0 1H 21' | 1.46-0.25México | 2.85+0.25Arábia Saudita | 30 |
2-2 2H 48'+9' | 1.33+0.25FC Dallas | 3.43-0.25San Diego FC | 6 | |
2-2 2H 48'+9' | 2.850.00FC Dallas | 1.460.00San Diego FC | 6 | |
1-0 2H 44' | 1.870.00Houston Dynamo | 2.050.00St. Louis City SC | 8 | |
1-0 2H 44' | 4.57-0.25Houston Dynamo | 1.20+0.25St. Louis City SC | 8 | |
1-1 2H 51'+7' | Sporting Kansas City | Real Salt Lake | 0 |
1-1 1H 37' | 2.01-0.50Napier City Rovers | 1.79+0.50Wellington Phoenix (R) | 15 | |
1-1 1H 37' | 1.70-0.25Napier City Rovers | 2.11+0.25Wellington Phoenix (R) | 15 |
Jun 29 10:30 | 1.77San Jose Earthquakes (n) | 4.17Desenhar | 3.91LA Galaxy | 19 | |
Jun 29 10:30 | 1.87Seattle Sounders | 3.60Desenhar | 4.03Austin FC | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?