Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Aug 7 09:30 | 2.92Portland Timbers | 3.51Desenhar | 2.11Club America | 18 | |
Aug 7 09:30 | 1.40Real Salt Lake | 4.51Desenhar | 5.90Queretaro | 18 | |
Aug 7 11:00 | 1.54Seattle Sounders | 4.19Desenhar | 4.68Club Tijuana | 18 |
Aug 7 10:00 | 3.42Escorpiones de Belen | 3.19Desenhar | 1.94Puntarenas FC | 14 |
Aug 7 10:00 | 8.40CD Hercules (n) | 5.20Desenhar | 1.23CD Olimpia | 14 | |
Aug 7 10:00 | 1.85Xelaju MC (n) | 3.29Desenhar | 3.62CD Aguila San Miguel | 14 |
Aug 7 10:00 | 2.99Monterey Bay FC | 3.02Desenhar | 2.05FC Tulsa | 12 |
Aug 7 09:00 | 3.14Vancouver Whitecaps II | 3.39Desenhar | 1.85St. Louis City SC II | 12 |
Aug 7 09:30 | 3.46Portland Timbers | 2.47Desenhar | 2.33Club America | 18 | |
Aug 7 09:30 | 1.98Real Salt Lake | 2.49Desenhar | 4.67Queretaro | 18 | |
Aug 7 11:00 | 2.09Seattle Sounders | 2.46Desenhar | 4.20Club Tijuana | 18 |
Aug 7 10:00 | 4.04Escorpiones de Belen | 2.20Desenhar | 2.37Puntarenas FC | 14 |
Aug 7 10:00 | 8.00CD Hercules (n) | 2.67Desenhar | 1.60CD Olimpia | 14 | |
Aug 7 10:00 | 2.36Xelaju MC (n) | 2.21Desenhar | 4.08CD Aguila San Miguel | 14 |
Aug 7 10:00 | 3.85Monterey Bay FC | 2.02Desenhar | 2.52FC Tulsa | 12 |
Aug 7 09:00 | 3.32Vancouver Whitecaps II | 2.26Desenhar | 2.45St. Louis City SC II | 12 |
Aug 7 10:00 | 1.89+0.50Escorpiones de Belen | 1.93-0.50Puntarenas FC | 14 | |
Aug 7 10:00 | 2.21+0.25Escorpiones de Belen | 1.64-0.25Puntarenas FC | 14 |
Aug 7 10:00 | 1.92+0.25Monterey Bay FC | 1.86-0.25FC Tulsa | 12 |
Aug 7 09:00 | 2.08+0.25Vancouver Whitecaps II | 1.70-0.25St. Louis City SC II | 12 |
Aug 7 10:00 | 1.83+0.25Escorpiones de Belen | 1.99-0.25Puntarenas FC | 14 |
Aug 7 10:00 | 1.91+0.75CD Hercules (n) | 1.91-0.75CD Olimpia | 14 | |
Aug 7 10:00 | 1.98-0.25Xelaju MC (n) | 1.84+0.25CD Aguila San Miguel | 14 |
Aug 7 10:00 | 1.69+0.25Monterey Bay FC | 2.09-0.25FC Tulsa | 12 |
Aug 7 09:00 | 2.230.00Vancouver Whitecaps II | 1.590.00St. Louis City SC II | 12 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.843.00Acima | 2.023.00Abaixo | 18 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
2.053.25Acima | 1.813.25Abaixo | 18 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
1.622.75Acima | 2.312.75Abaixo | 18 |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
2.053.25Acima | 1.813.25Abaixo | 18 |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
1.763.00Acima | 2.113.00Abaixo | 18 |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
2.263.50Acima | 1.653.50Abaixo | 18 |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
1.943.25Acima | 1.923.25Abaixo | 18 |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
1.693.00Acima | 2.203.00Abaixo | 18 |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
2.203.50Acima | 1.693.50Abaixo | 18 |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||
2.032.75Acima | 1.772.75Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.722.75Acima | 2.082.75Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||
1.662.50Acima | 2.162.50Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||
2.062.75Acima | 1.742.75Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 Monterey Bay FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.792.25Acima | 1.992.25Abaixo | 12 |
Aug 7 09:00 Vancouver Whitecaps II -vs- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
1.913.00Acima | 1.873.00Abaixo | 12 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.801.25Acima | 2.061.25Abaixo | 18 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
2.171.50Acima | 1.711.50Abaixo | 18 |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
1.801.25Acima | 2.061.25Abaixo | 18 |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
2.201.50Acima | 1.691.50Abaixo | 18 |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
1.801.25Acima | 2.061.25Abaixo | 18 |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
2.171.50Acima | 1.711.50Abaixo | 18 |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.791.00Acima | 2.011.00Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.551.00Acima | 2.331.00Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.791.00Acima | 2.011.00Abaixo | 14 |
Aug 7 10:00 Monterey Bay FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
2.051.00Acima | 1.731.00Abaixo | 12 |
Aug 7 09:00 Vancouver Whitecaps II -vs- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
2.011.25Acima | 1.771.25Abaixo | 12 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Aug 7 10:00 Monterey Bay FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Aug 7 09:00 Vancouver Whitecaps II -vs- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||||
---|---|---|---|---|
4.290 - 1 | 2.082 - 3 | 2.394 - 6 | 14.007 e mais | 18 |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||||
4.300 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 e mais | 18 |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||||
4.790 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.407 e mais | 18 |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 1.932 - 3 | 2.994 - 6 | 30.007 e mais | 14 |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 1.962 - 3 | 2.414 - 6 | 17.007 e mais | 14 |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||||
2.940 - 1 | 1.872 - 3 | 2.894 - 6 | 32.007 e mais | 14 |
Aug 7 10:00 Monterey Bay FC -vs- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 e mais | 12 |
Aug 7 09:00 Vancouver Whitecaps II -vs- St. Louis City SC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.680 - 1 | 1.962 - 3 | 2.424 - 6 | 17.007 e mais | 12 |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Escorpiones de Belen | Desenhar | Puntarenas FC |
11.001 - 022.002 - 012.502 - 165.003 - 038.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0150.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 270.003 - 3200.004 - 426.00AOS | 7.100 - 19.000 - 27.401 - 217.000 - 314.001 - 323.002 - 344.000 - 436.001 - 460.002 - 4160.003 - 4 |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CD Hercules (n) | Desenhar | CD Olimpia |
25.001 - 080.002 - 032.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1120.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 16.500 - 010.501 - 126.002 - 2145.003 - 3150.004 - 47.10AOS | 6.700 - 15.400 - 28.401 - 26.600 - 310.501 - 332.002 - 311.000 - 417.001 - 450.002 - 4150.003 - 4 |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||
Xelaju MC (n) | Desenhar | CD Aguila San Miguel |
6.601 - 08.402 - 07.202 - 116.003 - 013.503 - 123.003 - 2 40.004 - 034.004 - 160.004 - 2150.004 - 3 | 10.500 - 06.001 - 114.002 - 275.003 - 3150.004 - 425.00AOS | 11.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 344.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Aug 7 10:00 Monterey Bay FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Monterey Bay FC | Desenhar | FC Tulsa |
8.201 - 016.002 - 011.002 - 146.003 - 032.003 - 142.003 - 2 175.004 - 0120.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.501 - 114.502 - 285.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 6.300 - 19.400 - 28.001 - 221.000 - 318.001 - 330.002 - 365.000 - 455.001 - 490.002 - 4175.003 - 4 |
Aug 7 09:00 Vancouver Whitecaps II -vs- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Desenhar | St. Louis City SC II |
13.001 - 020.002 - 011.002 - 150.003 - 026.003 - 127.003 - 2 175.004 - 090.004 - 185.004 - 2130.004 - 3 | 16.000 - 06.601 - 111.502 - 242.003 - 3155.004 - 417.50AOS | 9.200 - 110.500 - 27.401 - 219.000 - 313.001 - 318.002 - 344.000 - 430.001 - 440.002 - 480.003 - 4 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Desenhar | Club America |
5.401 - 017.502 - 020.002 - 185.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 06.201 - 146.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 3.950 - 19.200 - 214.501 - 232.000 - 350.001 - 3160.002 - 3 |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
Real Salt Lake | Desenhar | Queretaro |
3.271 - 06.202 - 014.002 - 118.003 - 040.003 - 1180.003 - 2 | 3.400 - 07.301 - 165.002 - 2200.003 - 334.00AOS | 7.600 - 134.000 - 232.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
Seattle Sounders | Desenhar | Club Tijuana |
3.451 - 06.902 - 014.002 - 120.003 - 042.003 - 1165.003 - 2 | 3.440 - 06.801 - 155.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 6.800 - 127.000 - 227.001 - 2165.000 - 3165.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Escorpiones de Belen | Desenhar | Puntarenas FC |
5.201 - 022.002 - 030.002 - 1145.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.880 - 07.101 - 185.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 3.300 - 19.000 - 219.501 - 236.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CD Hercules (n) | Desenhar | CD Olimpia |
11.001 - 085.002 - 080.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 09.801 - 1140.002 - 2150.003 - 327.00AOS | 2.500 - 14.530 - 218.001 - 212.500 - 348.001 - 3150.002 - 3 |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||
Xelaju MC (n) | Desenhar | CD Aguila San Miguel |
3.121 - 08.402 - 018.502 - 134.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 06.701 - 180.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.000 - 121.000 - 229.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Aug 7 10:00 Monterey Bay FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Monterey Bay FC | Desenhar | FC Tulsa |
4.601 - 021.002 - 034.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.100 - 19.800 - 222.001 - 246.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
Aug 7 09:00 Vancouver Whitecaps II -vs- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Desenhar | St. Louis City SC II |
4.691 - 016.002 - 021.002 - 180.003 - 0105.003 - 1145.003 - 2 | 3.130 - 06.201 - 155.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.600 - 19.600 - 216.501 - 238.000 - 365.001 - 3145.002 - 3 |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Desenhar | Club America |
5.00Lar - Lar | 7.50Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 7.00Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
20.00Lar - Longe | 6.40Desenhar - Longe | 3.10Longe - Longe |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
Real Salt Lake | Desenhar | Queretaro |
2.08Lar - Lar | 4.74Desenhar - Lar | 17.00Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 7.90Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 13.00Desenhar - Longe | 9.60Longe - Longe |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
Seattle Sounders | Desenhar | Club Tijuana |
2.23Lar - Lar | 5.10Desenhar - Lar | 18.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 7.80Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 7.90Longe - Longe |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Escorpiones de Belen | Desenhar | Puntarenas FC |
6.30Lar - Lar | 8.20Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 5.90Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
19.50Lar - Longe | 5.10Desenhar - Longe | 2.97Longe - Longe |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CD Hercules (n) | Desenhar | CD Olimpia |
13.50Lar - Lar | 13.50Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
29.00Lar - Desenhar | 7.50Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
29.00Lar - Longe | 4.13Desenhar - Longe | 1.72Longe - Longe |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||
Xelaju MC (n) | Desenhar | CD Aguila San Miguel |
2.85Lar - Lar | 4.86Desenhar - Lar | 26.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 5.50Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.80Desenhar - Longe | 6.00Longe - Longe |
Aug 7 10:00 Monterey Bay FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Monterey Bay FC | Desenhar | FC Tulsa |
5.50Lar - Lar | 6.20Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.99Desenhar - Desenhar | 11.00Longe - Desenhar |
38.00Lar - Longe | 5.30Desenhar - Longe | 3.31Longe - Longe |
Aug 7 09:00 Vancouver Whitecaps II -vs- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps II | Desenhar | St. Louis City SC II |
5.20Lar - Lar | 7.70Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 6.30Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
15.50Lar - Longe | 5.10Desenhar - Longe | 3.13Longe - Longe |
Aug 7 09:30 Portland Timbers -vs- Club America | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.06Portland Timbers | 2.06Portland Timbers | 19.50Nenhuma meta |
1.70Club America | 1.70Club America | |
Aug 7 09:30 Real Salt Lake -vs- Queretaro | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.37Real Salt Lake | 1.37Real Salt Lake | 19.50Nenhuma meta |
2.91Queretaro | 2.91Queretaro | |
Aug 7 11:00 Seattle Sounders -vs- Club Tijuana | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.46Seattle Sounders | 1.46Seattle Sounders | 22.00Nenhuma meta |
2.55Club Tijuana | 2.55Club Tijuana |
Aug 7 10:00 Escorpiones de Belen -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.38Escorpiones de Belen | 2.38Escorpiones de Belen | 11.00Nenhuma meta |
1.63Puntarenas FC | 1.63Puntarenas FC |
Aug 7 10:00 CD Hercules (n) -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
3.74CD Hercules (n) | 3.74CD Hercules (n) | 16.50Nenhuma meta |
1.21CD Olimpia | 1.21CD Olimpia | |
Aug 7 10:00 Xelaju MC (n) -vs- CD Aguila San Miguel | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.58Xelaju MC (n) | 1.58Xelaju MC (n) | 10.50Nenhuma meta |
2.35CD Aguila San Miguel | 2.35CD Aguila San Miguel |
Aug 7 10:00 Monterey Bay FC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.17Monterey Bay FC | 2.17Monterey Bay FC | 8.60Nenhuma meta |
1.74FC Tulsa | 1.74FC Tulsa |
Aug 7 09:00 Vancouver Whitecaps II -vs- St. Louis City SC II | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.13Vancouver Whitecaps II | 2.13Vancouver Whitecaps II | 15.50Nenhuma meta |
1.62St. Louis City SC II | 1.62St. Louis City SC II |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?