Hôm Nay (8) | Thứ Hai 4/28 (0) | THứ Ba 4/29 (0) | Thứ Tư 4/30 (0) | Thứ Năm 5/01 (0) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.724.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.204.50Tài | 1.654.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9910.50Tài | 1.8310.50Xỉu | 2 |
4/28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 2 |
4/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 07:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Damian Lillard (Over) -và- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?